Plakjes gegrilde kipgrillworst op een witte achtergrond

De voedingswaarde van kipgrillworst

Vleeswaren NEVO NEVO: Worst grill- kip · code 3223

Ook bekend als: Grillworst kip-

209 kcal / 100g
D Nutri-Score
6,7 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bevat veel eiwit. Er zit wel veel natrium (965 mg) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
kcal 209 31,4 2%
kJ 867 130 2%
Water (g) 66,5 10 1%
Eiwit (g) 13,8 2,1 4%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 13,8 2,1 4%
Tryptofaan (mg)
Koolhydraten (g) 4,4 0,66 0%
Suiker (g) 1,1 0,17 0%
Vrije suikers (g) 1,1 0,17
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 3,4 0,51
Vet (g) 15 2,3 3%
Verzadigd (g) 4,3 0,65 3%
EOV (g) 4,5 0,68 2%
MOV (g) 3,4 0,51 2%
Omega 6 (g) 3 0,45 5%
Omega 3 (g) 0,4 0,06 5%
Omega 3 ALA (g) 0,2 0,03
Omega 3 EPA+DHA (g) 0,17 0,03 13%
Transvet (g) 0,2 0,03
Cholesterol (mg) 109 16,4 5%
Vezels (g) 0,3 0,05 0%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 45 6,8 1%
Bètacaroteen (µg) 0 0 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
A (µg) 45 6,8 1%
B1 (mg) 0,04 0,01 1%
B2 (mg) 0,07 0,01 1%
B3 (mg) 6,7 1 6%
B6 (mg) 0,38 0,06 4%
B11 / Foliumzuur (µg) 9,2 1,4 0%
B12 (µg) 0,2 0,03 1%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0,3 0,05 0%
E (mg) 1,2 0,18 1%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Natrium (mg) 965 145 10%
Kalium (mg) 259 38,9 1%
Calcium (mg) 13 2,0 0%
Fosfor (mg) 162 24,3 4%
IJzer (mg) 0,8 0,12 1%
IJzer (haem) (mg) 0,3 0,05
IJzer (non-haem) (mg) 0,5 0,08
Jodium (µg) 5 0,75 1%
Magnesium (mg) 21 3,2 1%
Koper (mg) 0,15 0,02 3%
Selenium (µg) 13 2,0 3%
Zink (mg) 1,4 0,21 2%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 15g
Vetzuren totaal (g) 12,8 1,9
Linolzuur (LA) (g) 2,6 0,39
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0,26 0,04
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0,04 0,01
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0,13 0,02
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,01 0,00
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,11 0,02
Palmitinezuur (C16:0) (g) 2,7 0,41
Stearinezuur (C18:0) (g) 1 0,15
Oliezuur (C18:1) (g) 4,1 0,61

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek