Romige witte knoflooksaus in een kommetje op een witte achtergrond

De voedingswaarde van knoflooksaus (30 tot minder dan 40% olie)

Knoflooksaus · 30 tot minder dan 40% olie

Hartige sauzen NEVO NEVO: Saus knoflook- 30-<40% olie · code 3344

Ook bekend als: Knoflooksaus 30-<40% olie

378 kcal / 100g
D Nutri-Score
0,04 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bestaat vooral uit vet. Er zit wel veel natrium (654 mg) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
kcal 378 56,7 3%
kJ 1.562 234 3%
Water (g) 49,1 7,4 0%
Eiwit (g) 1 0,15 0%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 1 0,15 0%
Tryptofaan (mg) 6 0,9
Koolhydraten (g) 12 1,8 1%
Suiker (g) 8,8 1,3 3%
Vrije suikers (g) 8,8 1,3
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 3,1 0,47
Vet (g) 36,2 5,4 8%
Verzadigd (g) 3,5 0,53 3%
EOV (g) 18,5 2,8 7%
MOV (g) 12,2 1,8 6%
Omega 6 (g) 9,7 1,5 16%
Omega 3 (g) 2,4 0,36 33%
Omega 3 ALA (g) 2,4 0,36
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 19 2,9 1%
Vezels (g) 0,2 0,03 0%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 7 1,1 0%
Bètacaroteen (µg) 192 28,8 1%
Alfacaroteen (µg) 1 0,15 0%
Luteïne (µg) 8 1,2 0%
Zeaxanthine (µg) 5 0,75 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
A (µg) 23 3,5 0%
B1 (mg) 0,01 0,00 0%
B2 (mg) 0,01 0,00 0%
B3 (mg) 0,1 0,02 0%
B6 (mg) 0,00 0,00 0%
B11 / Foliumzuur (µg) 0 0 0%
B12 (µg) 0,07 0,01 0%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0,1 0,02 0%
E (mg) 5 0,75 6%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Natrium (mg) 654 98,1 7%
Kalium (mg) 45 6,8 0%
Calcium (mg) 8 1,2 0%
Fosfor (mg) 17 2,6 0%
IJzer (mg) 0,2 0,03 0%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 0,2 0,03
Jodium (µg) 2,5 0,38 0%
Magnesium (mg) 2 0,3 0%
Koper (mg) 0,01 0,00 0%
Selenium (µg) 2 0,3 0%
Zink (mg) 0,11 0,02 0%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 15g
Vetzuren totaal (g) 34,4 5,2
Linolzuur (LA) (g) 9,7 1,5
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0 0
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,04 0,01
Palmitinezuur (C16:0) (g) 2,4 0,36
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,69 0,1
Oliezuur (C18:1) (g) 17,8 2,7

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek