De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Ook bekend als: Kruidenpasta/boemboe
In één oogopslag: Bestaat vooral uit vet. Er zit wel veel natrium (1.721 mg) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 1g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 306 | 3,1 | |
| kJ | 1.274 | 12,7 | |
| Water (g) | 44,1 | 0,44 | |
| Eiwit (g) | 4 | 0,04 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 4 | 0,04 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 3 | 0,03 | |
| Koolhydraten (g) | 25,6 | 0,26 | |
| Suiker (g) | 17 | 0,17 | |
| Vrije suikers (g) | 17 | 0,17 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 8,5 | 0,09 | |
| Vet (g) | 20,4 | 0,2 | |
| Verzadigd (g) | 3,9 | 0,04 | |
| EOV (g) | 9 | 0,09 | |
| MOV (g) | 6,6 | 0,07 | |
| Omega 6 (g) | 5,9 | 0,06 | |
| Omega 3 (g) | 0,7 | 0,01 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,66 | 0,01 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 2 | 0,02 | |
| Vezels (g) | 1,7 | 0,02 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 1g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 1 | 0,01 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 4 | 0,04 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0,01 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 1g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,01 | 0,00 | |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,00 | |
| B3 (mg) | 0,2 | 0,00 | |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,00 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 5,7 | 0,06 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 6 | 0,06 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 5,2 | 0,05 | |
| K (µg) | 7 | 0,07 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 1g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 1.721 | 17,2 | |
| Kalium (mg) | 61 | 0,61 | |
| Calcium (mg) | 9 | 0,09 | |
| Fosfor (mg) | 13 | 0,13 | |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,00 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,00 | |
| Jodium (µg) | 2,8 | 0,03 | |
| Magnesium (mg) | 3 | 0,03 | |
| Koper (mg) | 0,03 | 0,00 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,09 | 0,00 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 1g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 19,5 | 0,20 |
| Linolzuur (LA) (g) | 5,9 | 0,06 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,00 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,05 | 0,00 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 3 | 0,03 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,66 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 8,8 | 0,09 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.