De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan vitamine B12 (5 µg, 179% ADH) en calcium (1.130 mg, 113% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B2 en jodium in. Er zit wel veel suiker (50,5 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 26g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 349 | 90,7 | |
| kJ | 1.483 | 386 | |
| Water (g) | 5,7 | 1,5 | |
| Eiwit (g) | 35,4 | 9,2 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 35,4 | 9,2 | |
| Tryptofaan (mg) | 434 | 113 | |
| Koolhydraten (g) | 50,5 | 13,1 | |
| Suiker (g) | 50,5 | 13,1 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 0,6 | 0,16 | |
| Verzadigd (g) | 0,4 | 0,1 | |
| EOV (g) | 0,1 | 0,03 | |
| MOV (g) | 0 | 0 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 6 | 1,6 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 26g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 79 | 20,5 | |
| Bètacaroteen (µg) | 5 | 1,3 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 0 | 0 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 26g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 79 | 20,5 | |
| B1 (mg) | 0,44 | 0,11 | |
| B2 (mg) | 1,6 | 0,42 | |
| B3 (mg) | 8,2 | 2,1 | |
| B6 (mg) | 0,44 | 0,11 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 51 | 13,3 | |
| B12 (µg) | 5 | 1,3 | |
| C (mg) | 7 | 1,8 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,2 | 0,05 | |
| K (µg) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 26g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 500 | 130 | |
| Kalium (mg) | 1.610 | 419 | |
| Calcium (mg) | 1.130 | 294 | |
| Fosfor (mg) | 921 | 239 | |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,05 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,05 | |
| Jodium (µg) | 146 | 38 | |
| Magnesium (mg) | 113 | 29,4 | |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,01 | |
| Selenium (µg) | 22 | 5,7 | |
| Zink (mg) | 3,8 | 0,98 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 26g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,6 | 0,16 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,01 | 0,00 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,06 | 0,02 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,17 | 0,04 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,06 | 0,02 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,11 | 0,03 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.