De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Maïs · uit blik/pot
Ook bekend als: Suikermais blik/glas
In één oogopslag: Een goede bron van vezels (3,2 g) en fosfor (100 mg, 18% ADH) per 100 gram.
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 91 | 137 | |
| kJ | 382 | 573 | |
| Water (g) | 77,6 | 116 | |
| Eiwit (g) | 2,9 | 4,4 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 2,9 | 4,4 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 14,8 | 22,2 | |
| Suiker (g) | 5,2 | 7,8 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 9,5 | 14,3 | |
| Vet (g) | 1,5 | 2,3 | |
| Verzadigd (g) | 0,2 | 0,3 | |
| EOV (g) | 0,4 | 0,6 | |
| MOV (g) | 0,8 | 1,2 | |
| Omega 6 (g) | 0,8 | 1,2 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,02 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 3,2 | 4,8 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 24 | 36 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 2 | 3 | |
| B1 (mg) | 0,12 | 0,18 | |
| B2 (mg) | 0,07 | 0,11 | |
| B3 (mg) | 1,7 | 2,6 | |
| B6 (mg) | 0,1 | 0,15 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 20 | 30 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 7 | 10,5 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,9 | 1,4 | |
| K (µg) | 0,4 | 0,6 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 133 | 200 | |
| Kalium (mg) | 163 | 245 | |
| Calcium (mg) | 11 | 16,5 | |
| Fosfor (mg) | 100 | 150 | |
| IJzer (mg) | 0,5 | 0,75 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,5 | 0,75 | |
| Jodium (µg) | 3,3 | 5 | |
| Magnesium (mg) | 45 | 67,5 | |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,06 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,4 | 0,6 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 1,4 | 2,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,76 | 1,1 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,17 | 0,26 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,02 | 0,03 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,43 | 0,65 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.