Bruin meergranenbroodje met harde korst op een witte achtergrond

De voedingswaarde van meergranenbroodje (bruin, zacht)

Meergranenbroodje · bruin, zacht

Brood NEVO NEVO: Meergranenbroodje bruin zacht · code 2800

Ook bekend als: Meergranenbolletje bruin zacht

283 kcal / 100g
A Nutri-Score
5 PRAL / 100g

In één oogopslag: Rijk aan jodium (55,2 µg, 37% ADH) en vezels (6,4 g, 21% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel foliumzuur en magnesium in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 50g ADH/portie
kcal 283 142 7%
kJ 1.189 595 7%
Water (g) 32,4 16,2 1%
Eiwit (g) 13,4 6,7 12%
Eiwit plantaardig (g) 13,4 6,7 12%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg)
Koolhydraten (g) 38,7 19,4 7%
Suiker (g) 3,1 1,6 3%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 35,6 17,8
Vet (g) 6,8 3,4 5%
Verzadigd (g) 1,1 0,55 3%
EOV (g) 1,9 0,95 2%
MOV (g) 2,8 1,4 4%
Omega 6 (g) 2,2 1,1 12%
Omega 3 (g) 0,6 0,3 27%
Omega 3 ALA (g) 0,57 0,29
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 1 0,5 0%
Vezels (g) 6,4 3,2 11%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 50g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 0 0 0%
Bètacaroteen (µg) 0 0 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 71 35,5 2%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 50g ADH/portie
A (µg) 0 0 0%
B1 (mg) 0,11 0,06 5%
B2 (mg) 0,13 0,07 4%
B3 (mg) 2,4 1,2 7%
B6 (mg) 0,13 0,07 4%
B11 / Foliumzuur (µg) 64,2 32,1 11%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 0,1 0,05 0%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 50g ADH/portie
Natrium (mg) 381 191 13%
Kalium (mg) 269 135 4%
Calcium (mg) 69 34,5 3%
Fosfor (mg) 171 85,5 16%
IJzer (mg) 1,5 0,75 7%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 1,5 0,75
Jodium (µg) 55,2 27,6 18%
Magnesium (mg) 54 27 8%
Koper (mg) 0,24 0,12 13%
Selenium (µg) 6 3 4%
Zink (mg) 1,3 0,64 7%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 50g
Vetzuren totaal (g) 5,9 3
Linolzuur (LA) (g) 2,2 1,1
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,01 0,01
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,02 0,01
Palmitinezuur (C16:0) (g) 0,69 0,35
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,33 0,17
Oliezuur (C18:1) (g) 1,9 0,95

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek