De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Nasi goreng · met ei
In één oogopslag: Bevat redelijk wat eiwit.
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 144 | 648 | |
| kJ | 608 | 2.736 | |
| Water (g) | 67,3 | 303 | |
| Eiwit (g) | 4,4 | 19,8 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 2,4 | 10,8 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 2 | 9 | |
| Tryptofaan (mg) | 61 | 275 | |
| Koolhydraten (g) | 22,4 | 101 | |
| Suiker (g) | 0,7 | 3,2 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 21,7 | 97,7 | |
| Vet (g) | 3,9 | 17,6 | |
| Verzadigd (g) | 0,9 | 4 | |
| EOV (g) | 1,6 | 7,2 | |
| MOV (g) | 1,2 | 5,4 | |
| Omega 6 (g) | 1,1 | 5 | |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,45 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,08 | 0,36 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 18 | 81 | |
| Vezels (g) | 0,9 | 4 | |
| Organische zuren (g) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 9 | 40,5 | |
| Bètacaroteen (µg) | 260 | 1.170 | |
| Alfacaroteen (µg) | 73 | 329 | |
| Luteïne (µg) | 90 | 405 | |
| Zeaxanthine (µg) | 12 | 54 | |
| Lycopeen (µg) | 2 | 9 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 4 | 18 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 33 | 149 | |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,32 | |
| B2 (mg) | 0,04 | 0,18 | |
| B3 (mg) | 2 | 9 | |
| B6 (mg) | 0,06 | 0,27 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 12,4 | 55,8 | |
| B12 (µg) | 0,09 | 0,41 | |
| C (mg) | 4 | 18 | |
| D (µg) | 0,1 | 0,45 | |
| E (mg) | 1,3 | 5,9 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 365 | 1.643 | |
| Kalium (mg) | 93 | 419 | |
| Calcium (mg) | 17 | 76,5 | |
| Fosfor (mg) | 63 | 284 | |
| IJzer (mg) | 0,4 | 1,8 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 1,4 | |
| Jodium (µg) | 5,6 | 25,2 | |
| Magnesium (mg) | 11 | 49,5 | |
| Koper (mg) | 0,07 | 0,32 | |
| Selenium (µg) | 3 | 13,5 | |
| Zink (mg) | 0,77 | 3,5 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 3,8 | 17,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,1 | 5 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,09 | 0,41 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,04 | 0,18 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,55 | 2,5 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,16 | 0,72 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,5 | 6,8 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.