Dikke, gladde notenpasta op een witte achtergrond

De voedingswaarde van notenpasta 100% noten (ongezouten)

Notenpasta 100% noten · ongezouten

Hartig broodbeleg NEVO NEVO: Pasta noten- 100% noten ongezouten · code 5292

Ook bekend als: Notenpasta

639 kcal / 100g
C Nutri-Score
4,9 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bijzonder rijk aan koper (1,3 mg, 142% ADH) per 100 gram, al eet je er meestal maar 15 g van.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
kcal 639 95,9 5%
kJ 2.642 396 5%
Water (g) 4,3 0,65 0%
Eiwit (g) 19,8 3 5%
Eiwit plantaardig (g) 19,8 3 5%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg) 243 36,5
Koolhydraten (g) 10,9 1,6 1%
Suiker (g) 4,4 0,66 1%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 6,5 0,98
Vet (g) 55,9 8,4 12%
Verzadigd (g) 5,6 0,84 4%
EOV (g) 37,5 5,6 14%
MOV (g) 10,2 1,5 5%
Omega 6 (g) 10,2 1,5 17%
Omega 3 (g) 0,1 0,02 1%
Omega 3 ALA (g) 0,05 0,01
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 0 0 0%
Vezels (g) 6,6 0,99 3%
Organische zuren (g) 0 0

Overig

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 0 0 0%
Bètacaroteen (µg) 8 1,2 0%
Alfacaroteen (µg) 1 0,15 0%
Luteïne (µg) 20 3 0%
Zeaxanthine (µg) 5 0,75 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 1 0,15 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
A (µg) 1 0,15 0%
B1 (mg) 0,27 0,04 4%
B2 (mg) 0,32 0,05 3%
B3 (mg) 7,3 1,1 6%
B6 (mg) 0,2 0,03 2%
B11 / Foliumzuur (µg) 58,8 8,8 3%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 1 0,15 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 12,9 1,9 15%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Natrium (mg) 6 0,9 0%
Kalium (mg) 741 111 3%
Calcium (mg) 162 24,3 2%
Fosfor (mg) 517 77,6 14%
IJzer (mg) 4,5 0,68 6%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 4,5 0,68
Jodium (µg) 3,5 0,53 0%
Magnesium (mg) 245 36,8 11%
Koper (mg) 1,3 0,19 21%
Selenium (µg) 14 2,1 3%
Zink (mg) 3,7 0,56 6%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 15g
Vetzuren totaal (g) 53,3 8
Linolzuur (LA) (g) 10,2 1,5
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0 0
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,02 0,00
Palmitinezuur (C16:0) (g) 3,6 0,54
Stearinezuur (C18:0) (g) 1,7 0,26
Oliezuur (C18:1) (g) 37,1 5,6

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek