De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Brinta Wake Up · drinkontbijt
Ook bekend als: Ontbijtgranen Brinta Wake Up drinkontbijt
In één oogopslag: Rijk aan ijzer (9,3 mg, 85% ADH) en vitamine C (54 mg, 72% ADH) per 100 gram, al eet je er meestal maar 22 g van. Verder zitten er relatief veel vitamine B1 en vitamine B6 in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 22g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 350 | 77 | |
| kJ | 1.481 | 326 | |
| Water (g) | 7,2 | 1,6 | |
| Eiwit (g) | 5,7 | 1,3 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 5,7 | 1,3 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 72,5 | 16,0 | |
| Suiker (g) | 24 | 5,3 | |
| Vrije suikers (g) | 19,4 | 4,3 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 48,5 | 10,7 | |
| Vet (g) | 1,2 | 0,26 | |
| Verzadigd (g) | 0,2 | 0,04 | |
| EOV (g) | 0,1 | 0,02 | |
| MOV (g) | 0,5 | 0,11 | |
| Omega 6 (g) | 0,5 | 0,11 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,01 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 13,4 | 2,9 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 22g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 22g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,73 | 0,16 | |
| B2 (mg) | 0,93 | 0,2 | |
| B3 (mg) | 0,6 | 0,13 | |
| B6 (mg) | 0,93 | 0,2 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 17,8 | 3,9 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 54 | 11,9 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 8 | 1,8 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 22g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 3 | 0,66 | |
| Kalium (mg) | 200 | 44 | |
| Calcium (mg) | 0 | 0 | |
| Fosfor (mg) | 105 | 23,1 | |
| IJzer (mg) | 9,3 | 2 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 9,3 | 2 | |
| Jodium (µg) | 1,9 | 0,42 | |
| Magnesium (mg) | 96 | 21,1 | |
| Koper (mg) | 0,27 | 0,06 | |
| Selenium (µg) | 4 | 0,88 | |
| Zink (mg) | 1,9 | 0,42 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 22g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,8 | 0,18 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,47 | 0,1 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,16 | 0,04 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,00 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,11 | 0,02 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.