De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Peulvruchten · gemiddeld, gedroogd
In één oogopslag: Rijk aan vitamine B1 (0,79 mg, 72% ADH) en vezels (16,4 g, 55% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel ijzer en foliumzuur in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 60g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 335 | 201 | |
| kJ | 1.410 | 846 | |
| Water (g) | 12,6 | 7,6 | |
| Eiwit (g) | 23,1 | 13,9 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 23,1 | 13,9 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 177 | 106 | |
| Koolhydraten (g) | 43,6 | 26,2 | |
| Suiker (g) | 2,7 | 1,6 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 40,9 | 24,5 | |
| Vet (g) | 3,9 | 2,3 | |
| Verzadigd (g) | 0,7 | 0,42 | |
| EOV (g) | 0,8 | 0,48 | |
| MOV (g) | 1,9 | 1,1 | |
| Omega 6 (g) | 1,5 | 0,9 | |
| Omega 3 (g) | 0,4 | 0,24 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,44 | 0,26 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 16,4 | 9,8 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 60g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 54 | 32,4 | |
| Alfacaroteen (µg) | 3 | 1,8 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 60g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 5 | 3 | |
| B1 (mg) | 0,79 | 0,47 | |
| B2 (mg) | 0,16 | 0,10 | |
| B3 (mg) | 4,9 | 2,9 | |
| B6 (mg) | 0,31 | 0,18 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 141 | 84,8 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 1 | 0,6 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,7 | 0,42 | |
| K (µg) | 10,3 | 6,2 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 60g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 11 | 6,6 | |
| Kalium (mg) | 1.146 | 688 | |
| Calcium (mg) | 100 | 60 | |
| Fosfor (mg) | 411 | 247 | |
| IJzer (mg) | 5,8 | 3,5 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 5,8 | 3,5 | |
| Jodium (µg) | 0,8 | 0,48 | |
| Magnesium (mg) | 107 | 64,2 | |
| Koper (mg) | 0,59 | 0,35 | |
| Selenium (µg) | 7 | 4,2 | |
| Zink (mg) | 2,5 | 1,5 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 60g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 3,7 | 2,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,5 | 0,88 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,49 | 0,29 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,19 | 0,11 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,74 | 0,44 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.