Gepelde ongezouten pistachenoten op een witte achtergrond

De voedingswaarde van pistachenoten (ongezouten)

Pistachenoten · ongezouten

Noten en zaden NEVO NEVO: Noten pistache ongezouten · code 5112

Ook bekend als: Pistachenoten ongezouten

592 kcal / 100g
A Nutri-Score
10,5 PRAL / 100g

In één oogopslag: Rijk aan vitamine B6 (1,2 mg, 78% ADH) en vitamine B1 (0,64 mg, 58% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel koper en vitamine B3 in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 592 148 7%
kJ 2.452 613 7%
Water (g) 3,3 0,83 0%
Eiwit (g) 23,8 6 11%
Eiwit plantaardig (g) 23,8 6 11%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg) 330 82,5
Koolhydraten (g) 10,8 2,7 1%
Suiker (g) 5,7 1,4 3%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 5,1 1,3
Vet (g) 48,3 12,1 17%
Verzadigd (g) 5,6 1,4 7%
EOV (g) 27,3 6,8 17%
MOV (g) 13,1 3,3 10%
Omega 6 (g) 12,9 3,2 36%
Omega 3 (g) 0,2 0,05 5%
Omega 3 ALA (g) 0,18 0,05
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 0 0 0%
Vezels (g) 9,5 2,4 8%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 0 0 0%
Bètacaroteen (µg) 140 35 1%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 1.638 410 20%
Zeaxanthine (µg) 46 11,5 6%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 12 3 0%
B1 (mg) 0,64 0,16 15%
B2 (mg) 0,15 0,04 2%
B3 (mg) 7,5 1,9 11%
B6 (mg) 1,2 0,29 19%
B11 / Foliumzuur (µg) 30,8 7,7 3%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 4,8 1,2 9%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 6 1,5 0%
Kalium (mg) 871 218 6%
Calcium (mg) 131 32,8 3%
Fosfor (mg) 598 150 27%
IJzer (mg) 4,3 1,1 10%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 4,3 1,1
Jodium (µg) 2,5 0,63 0%
Magnesium (mg) 136 34 10%
Koper (mg) 1 0,25 28%
Selenium (µg) 20 5 7%
Zink (mg) 2,9 0,73 8%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 46,1 11,5
Linolzuur (LA) (g) 12,9 3,2
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0 0
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,05 0,01
Palmitinezuur (C16:0) (g) 4,9 1,2
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,51 0,13
Oliezuur (C18:1) (g) 26,6 6,7

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek