De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Plantaardig alternatief voor Goudse kaas · op basis van kokosolie, verrijkt met calcium en vitamine B12
Ook bekend als: Veganistische kaas verrijkt m Ca en vit B12
In één oogopslag: Rijk aan vitamine B12 (1,8 µg, 65% ADH) en calcium (400 mg, 40% ADH) per 100 gram, al eet je er meestal maar 20 g van. Er zit wel veel verzadigd vet (18 g) en natrium (827 mg) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 286 | 57,2 | |
| kJ | 1.190 | 238 | |
| Water (g) | 54,2 | 10,8 | |
| Eiwit (g) | 0,1 | 0,02 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,1 | 0,02 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 5 | 1 | |
| Koolhydraten (g) | 22,7 | 4,5 | |
| Suiker (g) | 0,1 | 0,02 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 22,6 | 4,5 | |
| Vet (g) | 21,3 | 4,3 | |
| Verzadigd (g) | 18 | 3,6 | |
| EOV (g) | 1,1 | 0,22 | |
| MOV (g) | 0,3 | 0,06 | |
| Omega 6 (g) | 0,3 | 0,06 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 1,7 | 0,34 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 620 | 124 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 52 | 10,4 | |
| B1 (mg) | 0,01 | 0,00 | |
| B2 (mg) | 0,05 | 0,01 | |
| B3 (mg) | 0,1 | 0,02 | |
| B6 (mg) | 0,01 | 0,00 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 0 | |
| B12 (µg) | 1,8 | 0,37 | |
| C (mg) | 10 | 2 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,3 | 0,06 | |
| K (µg) | 0,4 | 0,08 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 827 | 165 | |
| Kalium (mg) | 9 | 1,8 | |
| Calcium (mg) | 400 | 80 | |
| Fosfor (mg) | 15 | 3 | |
| IJzer (mg) | 0,3 | 0,06 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 0,06 | |
| Jodium (µg) | – | – | – |
| Magnesium (mg) | 3 | 0,6 | |
| Koper (mg) | 0 | 0 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,02 | 0,00 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 19,5 | 3,9 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,27 | 0,05 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 9,4 | 1,9 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 3,5 | 0,69 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1,6 | 0,33 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,49 | 0,10 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,1 | 0,23 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.