De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Rice Krispies · Kellogg's, ontbijtproduct
Ook bekend als: Ontbijtgranen rice krispies Kellogg's
In één oogopslag: Rijk aan foliumzuur (265 µg, 88% ADH) en vitamine D (8,4 µg, 84% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B1 en vitamine B6 in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 389 | 195 | |
| kJ | 1.649 | 825 | |
| Water (g) | 2,9 | 1,5 | |
| Eiwit (g) | 7 | 3,5 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 7 | 3,5 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 86 | 43 | |
| Suiker (g) | 7,9 | 4 | |
| Vrije suikers (g) | 7,9 | 4 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 78,1 | 39 | |
| Vet (g) | 1,2 | 0,6 | |
| Verzadigd (g) | 0,6 | 0,3 | |
| EOV (g) | 0,3 | 0,15 | |
| MOV (g) | 0,3 | 0,15 | |
| Omega 6 (g) | 0,3 | 0,15 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,01 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 2,9 | 1,5 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,91 | 0,46 | |
| B2 (mg) | 1,2 | 0,6 | |
| B3 (mg) | 13 | 6,5 | |
| B6 (mg) | 1,2 | 0,6 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 265 | 132 | |
| B12 (µg) | 2,1 | 1,1 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 8,4 | 4,2 | |
| E (mg) | – | – | – |
| K (µg) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 400 | 200 | |
| Kalium (mg) | 170 | 85 | |
| Calcium (mg) | 10 | 5 | |
| Fosfor (mg) | 150 | 75 | |
| IJzer (mg) | 8 | 4 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 8 | 4 | |
| Jodium (µg) | 2,2 | 1,1 | |
| Magnesium (mg) | 50 | 25 | |
| Koper (mg) | 0,1 | 0,05 | |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | 1 | 0,5 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 1,1 | 0,55 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,25 | 0,13 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,06 | 0,03 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,03 | 0,02 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,28 | 0,14 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,2 | 0,1 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,25 | 0,13 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.