De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Rijstebloem · verrijkt met vitamine B1
Ook bekend als: Rijstebloem verrijkt
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan vitamine B1 (1 mg, 93% ADH) en vitamine B3 (3,5 mg, 21% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel fosfor en koper in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 380 | 190 | |
| kJ | 1.616 | 808 | |
| Water (g) | 5,8 | 2,9 | |
| Eiwit (g) | 7,5 | 3,8 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 7,5 | 3,8 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 97 | 48,5 | |
| Koolhydraten (g) | 85,3 | 42,7 | |
| Suiker (g) | 0,4 | 0,2 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 84,9 | 42,5 | |
| Vet (g) | 0,9 | 0,45 | |
| Verzadigd (g) | 0,2 | 0,1 | |
| EOV (g) | 0,2 | 0,1 | |
| MOV (g) | 0,3 | 0,15 | |
| Omega 6 (g) | 0,3 | 0,15 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 0,5 | 0,25 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 1 | 0,51 | |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,02 | |
| B3 (mg) | 3,5 | 1,8 | |
| B6 (mg) | 0,2 | 0,1 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 4 | 2 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0 | 0 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 6 | 3 | |
| Kalium (mg) | 82 | 41 | |
| Calcium (mg) | 6 | 3 | |
| Fosfor (mg) | 98 | 49 | |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,1 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,1 | |
| Jodium (µg) | 0 | 0 | |
| Magnesium (mg) | 27 | 13,5 | |
| Koper (mg) | 0,14 | 0,07 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 1 | 0,5 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,8 | 0,4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,34 | 0,17 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,19 | 0,10 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,24 | 0,12 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.