De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Roomkaas · zacht, Mon Chou
Ook bekend als: Roomkaas verse Mon Chou
In één oogopslag: Rijk aan vitamine A (344 µg, 43% ADH) en calcium (200 mg, 20% ADH) per 100 gram, al eet je er meestal maar 20 g van. Verder zitten er relatief veel vitamine B2 en fosfor in. Er zit wel veel verzadigd vet (20,2 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 316 | 63,2 | |
| kJ | 1.303 | 261 | |
| Water (g) | 57 | 11,4 | |
| Eiwit (g) | 6,8 | 1,4 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 6,8 | 1,4 | |
| Tryptofaan (mg) | 141 | 28,2 | |
| Koolhydraten (g) | 2,4 | 0,48 | |
| Suiker (g) | 2,4 | 0,48 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 31 | 6,2 | |
| Verzadigd (g) | 20,2 | 4 | |
| EOV (g) | 6,8 | 1,4 | |
| MOV (g) | 0,8 | 0,16 | |
| Omega 6 (g) | 0,5 | 0,1 | |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,04 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,14 | 0,03 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,02 | 0,00 | |
| Transvet (g) | 0,6 | 0,12 | |
| Cholesterol (mg) | 125 | 25 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 330 | 66 | |
| Bètacaroteen (µg) | 167 | 33,4 | |
| Alfacaroteen (µg) | 1 | 0,2 | |
| Luteïne (µg) | 11 | 2,2 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 3 | 0,6 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 344 | 68,8 | |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,01 | |
| B2 (mg) | 0,28 | 0,06 | |
| B3 (mg) | 2,5 | 0,5 | |
| B6 (mg) | 0,07 | 0,01 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 23 | 4,6 | |
| B12 (µg) | 0,3 | 0,06 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0,3 | 0,06 | |
| E (mg) | – | – | – |
| K (µg) | 2,9 | 0,58 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 240 | 48 | |
| Kalium (mg) | 100 | 20 | |
| Calcium (mg) | 200 | 40 | |
| Fosfor (mg) | 150 | 30 | |
| IJzer (mg) | 0,3 | 0,06 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 0,06 | |
| Jodium (µg) | 6 | 1,2 | |
| Magnesium (mg) | 10 | 2 | |
| Koper (mg) | – | – | – |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 20g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 29,1 | 5,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,42 | 0,08 |
| GLA (g) | 0,02 | 0,00 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,03 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,02 | 0,00 |
| DPA (g) | 0,03 | 0,01 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 1 | 0,2 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 1,1 | 0,23 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 3,3 | 0,66 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 8,8 | 1,8 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 2,9 | 0,57 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 5,8 | 1,2 |
Boursin is een zachte, romige kaas die verkrijgbaar is in verschillende smaken, met een smaak en textuur die enigszins lijkt op die van roomkaas. In 1990 werd de naam ‘Boursin’ overgenomen door Unilever, die het in november 2007 verkocht aan Groupe Bel voor € 400,- miljoen.
De website van Boursin meldt dat het verhaal van de nu beroemde Boursin-kaas met één man begon, namelijk François Boursin. In 1957 opende deze jonge Normandische kaasmaker een kaasfabriek in Croisy-sur-Eure, een kleine gemeente in het noorden van Frankrijk. François werkte jarenlang in stilte om zijn kaasje te perfectioneren. In 1961 berichtte een Franse krant echter per abuis over de lancering van Boursin met knoflook en het publiek was dol op het idee.
Het probleem was dat François nog niet aan een dergelijk recept werkte, maar hij ging snel aan de slag om aan de vraag van het publiek te voldoen. Twee jaar lang werkte hij aan zijn eigen originele recept, geïnspireerd op fromage frais, een traditioneel feestgerecht dat wordt gemengd met knoflook, verse room, zachte kaas, kruiden, zout en peper. In 1963 was François eindelijk tevreden over zijn authentieke creatie van zachte kaas en knoflook en presenteerde hij het aan de wereld. Boursin Garlic & Fine Herbs Cheese wordt sindsdien geserveerd op feesten en bijeenkomsten in heel Frankrijk en het werd al snel een begrip.
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.