De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Roti · van bloem en aardappel
Ook bekend als: Surinaams gerecht roti met aardappelvulling
In één oogopslag: Een goede bron van vitamine E (2,7 mg, 21% ADH) en fosfor (218 mg, 40% ADH) per 100 gram.
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 218 | 981 | |
| kJ | 919 | 4.136 | |
| Water (g) | 49,8 | 224 | |
| Eiwit (g) | 4,9 | 22,1 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 4,9 | 22,1 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 56 | 252 | |
| Koolhydraten (g) | 35,9 | 162 | |
| Suiker (g) | 0,3 | 1,4 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 35,6 | 160 | |
| Vet (g) | 5,6 | 25,2 | |
| Verzadigd (g) | 0,7 | 3,2 | |
| EOV (g) | 1,5 | 6,8 | |
| MOV (g) | 2,9 | 13,1 | |
| Omega 6 (g) | 2,9 | 13,1 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,05 | 0,23 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 2,4 | 10,8 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 1 | 4,5 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 11 | 49,5 | |
| Zeaxanthine (µg) | 2 | 9 | |
| Lycopeen (µg) | 1 | 4,5 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,06 | 0,27 | |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,05 | |
| B3 (mg) | 1,5 | 6,8 | |
| B6 (mg) | 0,10 | 0,43 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 12,8 | 57,6 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 4 | 18 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 2,7 | 12,2 | |
| K (µg) | 0,6 | 2,7 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 259 | 1.166 | |
| Kalium (mg) | 197 | 887 | |
| Calcium (mg) | 12 | 54 | |
| Fosfor (mg) | 218 | 981 | |
| IJzer (mg) | 0,6 | 2,7 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 2,7 | |
| Jodium (µg) | 1,8 | 8,1 | |
| Magnesium (mg) | 16 | 72 | |
| Koper (mg) | 0,07 | 0,32 | |
| Selenium (µg) | 2 | 9 | |
| Zink (mg) | 0,34 | 1,5 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 5,2 | 23,4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 2,9 | 13 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,05 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,01 | 0,05 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,47 | 2,1 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,18 | 0,81 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,5 | 6,8 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.