De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Roti · van bloem (sada roti)
Ook bekend als: Surinaams gerecht roti
In één oogopslag: Rijk aan vitamine E (4,3 mg, 33% ADH) en fosfor (339 mg, 62% ADH) per 100 gram.
| Voedingsstof | 100g | Portie 120g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 307 | 368 | |
| kJ | 1.291 | 1.549 | |
| Water (g) | 30,7 | 36,8 | |
| Eiwit (g) | 6,9 | 8,3 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 6,9 | 8,3 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 81 | 97,2 | |
| Koolhydraten (g) | 48,8 | 58,6 | |
| Suiker (g) | 0,2 | 0,24 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 48,6 | 58,3 | |
| Vet (g) | 8,6 | 10,3 | |
| Verzadigd (g) | 1,1 | 1,3 | |
| EOV (g) | 2,4 | 2,9 | |
| MOV (g) | 4,6 | 5,5 | |
| Omega 6 (g) | 4,6 | 5,5 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,01 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 2,9 | 3,5 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 120g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 0 | 0 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 120g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,05 | 0,06 | |
| B2 (mg) | 0 | 0 | |
| B3 (mg) | 1,6 | 1,9 | |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,04 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 9,5 | 11,4 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 4,3 | 5,2 | |
| K (µg) | 0,7 | 0,84 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 120g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 431 | 517 | |
| Kalium (mg) | 106 | 127 | |
| Calcium (mg) | 14 | 16,8 | |
| Fosfor (mg) | 339 | 407 | |
| IJzer (mg) | 0,6 | 0,72 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 0,72 | |
| Jodium (µg) | 1,4 | 1,7 | |
| Magnesium (mg) | 14 | 16,8 | |
| Koper (mg) | 0,07 | 0,08 | |
| Selenium (µg) | 2 | 2,4 | |
| Zink (mg) | 0,34 | 0,41 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 120g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 8,1 | 9,7 |
| Linolzuur (LA) (g) | 4,6 | 5,5 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,69 | 0,83 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,28 | 0,34 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 2,3 | 2,8 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.