De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Runderlever · gekookt (vleeswaar)
Ook bekend als: Runderlever gekookt (vleeswaar)
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan vitamine B12 (98 µg, 3500% ADH) en vitamine A (11.483 µg, 1435% ADH) per 100 gram, al eet je er meestal maar 15 g van. Verder zitten er relatief veel vitamine B2 en foliumzuur in. Er zit wel veel natrium (906 mg) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 133 | 20,0 | |
| kJ | 559 | 83,9 | |
| Water (g) | 71 | 10,7 | |
| Eiwit (g) | 20 | 3 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 20 | 3 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 2 | 0,3 | |
| Suiker (g) | 0 | 0 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 2 | 0,3 | |
| Vet (g) | 5 | 0,75 | |
| Verzadigd (g) | 2,2 | 0,33 | |
| EOV (g) | 1 | 0,15 | |
| MOV (g) | 0,4 | 0,06 | |
| Omega 6 (g) | 0,3 | 0,05 | |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,02 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,02 | 0,00 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,02 | 0,00 | |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,02 | |
| Cholesterol (mg) | 300 | 45 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 11.410 | 1.712 | |
| Bètacaroteen (µg) | 870 | 131 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 11.483 | 1.722 | |
| B1 (mg) | 0,21 | 0,03 | |
| B2 (mg) | 3 | 0,45 | |
| B3 (mg) | 10 | 1,5 | |
| B6 (mg) | 0,35 | 0,05 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 468 | 70,2 | |
| B12 (µg) | 98 | 14,7 | |
| C (mg) | 15 | 2,3 | |
| D (µg) | 4,3 | 0,65 | |
| E (mg) | 0,4 | 0,06 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 906 | 136 | |
| Kalium (mg) | 300 | 45 | |
| Calcium (mg) | 10 | 1,5 | |
| Fosfor (mg) | 225 | 33,8 | |
| IJzer (mg) | 8,1 | 1,2 | |
| IJzer (haem) (mg) | 1,7 | 0,26 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 6,3 | 0,95 | |
| Jodium (µg) | 6,4 | 0,96 | |
| Magnesium (mg) | 19 | 2,9 | |
| Koper (mg) | 2,3 | 0,35 | |
| Selenium (µg) | 50 | 7,5 | |
| Zink (mg) | 0,5 | 0,08 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 3,8 | 0,57 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,22 | 0,03 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,05 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0,00 |
| DPA (g) | 0,04 | 0,01 |
| DHA (g) | 0,01 | 0,00 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,05 | 0,01 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,07 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,81 | 0,12 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,1 | 0,17 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,89 | 0,13 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.