Plakjes schouderham als vleeswaar op een witte achtergrond

De voedingswaarde van schouderham

Vleeswaren NEVO NEVO: Ham schouder- · code 785

Ook bekend als: Schouderham

133 kcal / 100g
D Nutri-Score
8,6 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bevat veel eiwit. Er zit wel veel natrium (826 mg) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
kcal 133 20,0 1%
kJ 556 83,4 1%
Water (g) 72,6 10,9 1%
Eiwit (g) 16,4 2,5 4%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 16,4 2,5 4%
Tryptofaan (mg) 198 29,7
Koolhydraten (g) 2,4 0,36 0%
Suiker (g) 0,6 0,09 0%
Vrije suikers (g) 0,6 0,09
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 1,9 0,29
Vet (g) 6,2 0,93 1%
Verzadigd (g) 2,1 0,32 2%
EOV (g) 2,7 0,41 1%
MOV (g) 0,8 0,12 0%
Omega 6 (g) 0,7 0,1 1%
Omega 3 (g) 0,1 0,02 1%
Omega 3 ALA (g) 0,06 0,01
Omega 3 EPA+DHA (g) 0,01 0,00 1%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 44 6,6 2%
Vezels (g) 0,4 0,06 0%
Organische zuren (g) 0,2 0,03

Overig

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 1 0,15 0%
Bètacaroteen (µg) 0 0 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 0 0 0%
Zeaxanthine (µg) 0 0 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 4 0,6 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
A (µg) 1 0,15 0%
B1 (mg) 0,52 0,08 7%
B2 (mg) 0,17 0,03 2%
B3 (mg) 8,9 1,3 8%
B6 (mg) 0,09 0,01 1%
B11 / Foliumzuur (µg) 3,4 0,51 0%
B12 (µg) 0,44 0,07 2%
C (mg) 27 4 5%
D (µg) 0,1 0,02 0%
E (mg) 0,5 0,08 1%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Natrium (mg) 826 124 8%
Kalium (mg) 530 79,5 2%
Calcium (mg) 9 1,4 0%
Fosfor (mg) 330 49,5 9%
IJzer (mg) 0,8 0,12 1%
IJzer (haem) (mg) 0,3 0,05
IJzer (non-haem) (mg) 0,5 0,08
Jodium (µg) 2,5 0,38 0%
Magnesium (mg) 19 2,9 1%
Koper (mg) 0,05 0,01 1%
Selenium (µg) 11 1,7 2%
Zink (mg) 2,2 0,33 4%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 15g
Vetzuren totaal (g) 5,7 0,86
Linolzuur (LA) (g) 0,62 0,09
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0,03 0,00
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0,01 0,00
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,01 0,00
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,09 0,01
Palmitinezuur (C16:0) (g) 1,3 0,2
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,66 0,10
Oliezuur (C18:1) (g) 2,5 0,37

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek