De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Stamppot wortel-ui · zonder vlees, bereid
Ook bekend als: Hutspot z vlees bereid
In één oogopslag: Rijk aan vitamine A (317 µg, 40% ADH) per 100 gram.
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 63 | 284 | |
| kJ | 265 | 1.193 | |
| Water (g) | 84,8 | 382 | |
| Eiwit (g) | 1,1 | 5 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,1 | 5 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 12 | 54 | |
| Koolhydraten (g) | 10 | 45 | |
| Suiker (g) | 1,9 | 8,6 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 8,1 | 36,5 | |
| Vet (g) | 1,6 | 7,2 | |
| Verzadigd (g) | 0,6 | 2,7 | |
| EOV (g) | 0,6 | 2,7 | |
| MOV (g) | 0,3 | 1,4 | |
| Omega 6 (g) | 0,2 | 0,9 | |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,45 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,06 | 0,27 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 1,9 | 8,6 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 14 | 63 | |
| Bètacaroteen (µg) | 3.141 | 14.135 | |
| Alfacaroteen (µg) | 994 | 4.473 | |
| Luteïne (µg) | 103 | 464 | |
| Zeaxanthine (µg) | 4 | 18 | |
| Lycopeen (µg) | 1 | 4,5 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 4,5 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 317 | 1.427 | |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,18 | |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,05 | |
| B3 (mg) | 0,8 | 3,6 | |
| B6 (mg) | 0,12 | 0,54 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 16,2 | 72,9 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 5 | 22,5 | |
| D (µg) | 0,1 | 0,45 | |
| E (mg) | 0,7 | 3,2 | |
| K (µg) | 2,4 | 10,8 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 20 | 90 | |
| Kalium (mg) | 235 | 1.058 | |
| Calcium (mg) | 17 | 76,5 | |
| Fosfor (mg) | 30 | 135 | |
| IJzer (mg) | 0,3 | 1,4 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 1,4 | |
| Jodium (µg) | 2 | 9 | |
| Magnesium (mg) | 12 | 54 | |
| Koper (mg) | 0,06 | 0,27 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,23 | 1 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 450g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 1,5 | 6,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,25 | 1,1 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,02 | 0,09 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 0,09 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,53 | 2,4 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,06 | 0,27 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,55 | 2,5 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.