Wit tarwestokbrood met knapperige korst op een witte achtergrond

De voedingswaarde van stokbrood (tarwe, bruin)

Stokbrood · tarwe, bruin

Brood NEVO NEVO: Tarwestokbrood bruin · code 2794

Ook bekend als: Stokbrood bruin

258 kcal / 100g
C Nutri-Score
5,1 PRAL / 100g

In één oogopslag: Rijk aan jodium (58,8 µg, 39% ADH) en vezels (3,8 g) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel fosfor en koper in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 35g ADH/portie
kcal 258 90,3 5%
kJ 1.093 383 5%
Water (g) 33,1 11,6 1%
Eiwit (g) 9,8 3,4 6%
Eiwit plantaardig (g) 9,8 3,4 6%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg)
Koolhydraten (g) 49,8 17,4 7%
Suiker (g) 3 1,1 2%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 46,7 16,3
Vet (g) 1,4 0,49 1%
Verzadigd (g) 0,3 0,1 1%
EOV (g) 0,3 0,1 0%
MOV (g) 0,6 0,21 1%
Omega 6 (g) 0,5 0,18 2%
Omega 3 (g) 0 0 0%
Omega 3 ALA (g) 0,04 0,01
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 1 0,35 0%
Vezels (g) 3,8 1,3 4%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 35g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 0 0 0%
Bètacaroteen (µg) 0 0 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 71 24,9 1%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 35g ADH/portie
A (µg) 0 0 0%
B1 (mg) 0,08 0,03 3%
B2 (mg) 0,04 0,01 1%
B3 (mg) 1 0,35 2%
B6 (mg) 0,04 0,01 1%
B11 / Foliumzuur (µg) 18,9 6,6 2%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 0,1 0,04 0%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 35g ADH/portie
Natrium (mg) 406 142 9%
Kalium (mg) 144 50,4 1%
Calcium (mg) 59 20,7 2%
Fosfor (mg) 131 45,9 8%
IJzer (mg) 1,3 0,46 4%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 1,3 0,46
Jodium (µg) 58,8 20,6 14%
Magnesium (mg) 31 10,9 3%
Koper (mg) 0,16 0,06 6%
Selenium (µg) 4 1,4 2%
Zink (mg) 0,82 0,29 3%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 35g
Vetzuren totaal (g) 1,2 0,42
Linolzuur (LA) (g) 0,54 0,19
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,01 0,00
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,01 0,00
Palmitinezuur (C16:0) (g) 0,21 0,07
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,07 0,02
Oliezuur (C18:1) (g) 0,25 0,09

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek