De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Tarwebroodje · volkoren, zacht
Ook bekend als: Volkorenbolletje/volkorenbroodje zacht
In één oogopslag: Rijk aan jodium (59,5 µg, 40% ADH) en vezels (7,3 g, 24% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel ijzer en magnesium in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 247 | 124 | |
| kJ | 1.041 | 521 | |
| Water (g) | 36,3 | 18,2 | |
| Eiwit (g) | 11,3 | 5,7 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 11,3 | 5,7 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 39,5 | 19,8 | |
| Suiker (g) | 3,3 | 1,7 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 36,2 | 18,1 | |
| Vet (g) | 3,2 | 1,6 | |
| Verzadigd (g) | 0,7 | 0,35 | |
| EOV (g) | 1,1 | 0,55 | |
| MOV (g) | 1 | 0,5 | |
| Omega 6 (g) | 0,9 | 0,45 | |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,1 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,16 | 0,08 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 1 | 0,5 | |
| Vezels (g) | 7,3 | 3,7 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,13 | 0,07 | |
| B2 (mg) | 0,13 | 0,07 | |
| B3 (mg) | 2,4 | 1,2 | |
| B6 (mg) | 0,1 | 0,05 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 39,6 | 19,8 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,2 | 0,1 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 359 | 180 | |
| Kalium (mg) | 281 | 141 | |
| Calcium (mg) | 54 | 27 | |
| Fosfor (mg) | 209 | 105 | |
| IJzer (mg) | 2,2 | 1,1 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 2,2 | 1,1 | |
| Jodium (µg) | 59,5 | 29,8 | |
| Magnesium (mg) | 68 | 34 | |
| Koper (mg) | 0,21 | 0,1 | |
| Selenium (µg) | 6 | 3 | |
| Zink (mg) | 1,4 | 0,72 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,9 | 1,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,88 | 0,44 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0,01 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,47 | 0,24 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,16 | 0,08 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,1 | 0,53 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.