Goudbruine kleverige stukjes toffee op een witte achtergrond

De voedingswaarde van toffee (met chocolade)

Toffee · met chocolade

Suiker, snoep en zoet beleg NEVO NEVO: Toffee m chocolade · code 2380

Ook bekend als: Chocoladetoffee chocotoff e.d.

427 kcal / 100g
E Nutri-Score
-0,36 PRAL / 100g

In één oogopslag: Een goede bron van koper (0,26 mg, 29% ADH) per 100 gram. Er zit wel veel suiker (60,5 g) en verzadigd vet (8,4 g) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 427 107 5%
kJ 1.798 450 5%
Water (g) 6,2 1,6 0%
Eiwit (g) 1,8 0,45 1%
Eiwit plantaardig (g) 1,8 0,45 1%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg) 14 3,5
Koolhydraten (g) 77,8 19,5 7%
Suiker (g) 60,5 15,1 30%
Vrije suikers (g) 60,4 15,1
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 17,3 4,3
Vet (g) 11,7 2,9 4%
Verzadigd (g) 8,4 2,1 11%
EOV (g) 2,5 0,63 2%
MOV (g) 0,3 0,08 0%
Omega 6 (g) 0,3 0,08 1%
Omega 3 (g) 0 0 0%
Omega 3 ALA (g) 0,01 0,00
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 1 0,25 0%
Vezels (g) 1,5 0,38 1%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 1 0,25 0%
Bètacaroteen (µg) 6 1,5 0%
Alfacaroteen (µg) 2 0,5 0%
Luteïne (µg) 3 0,75 0%
Zeaxanthine (µg) 1 0,25 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 2 0,5 0%
B1 (mg) 0,01 0,00 0%
B2 (mg) 0,02 0,01 0%
B3 (mg) 0,4 0,1 1%
B6 (mg) 0,00 0,00 0%
B11 / Foliumzuur (µg) 3 0,75 0%
B12 (µg) 0,06 0,02 1%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 0,3 0,08 1%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 13 3,3 0%
Kalium (mg) 84 21 1%
Calcium (mg) 13 3,3 0%
Fosfor (mg) 32 8 1%
IJzer (mg) 0,8 0,2 2%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 0,8 0,2
Jodium (µg) 0,5 0,13 0%
Magnesium (mg) 20 5 1%
Koper (mg) 0,26 0,07 7%
Selenium (µg) 1 0,25 0%
Zink (mg) 0,29 0,07 1%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 11,1 2,8
Linolzuur (LA) (g) 0,29 0,07
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 2,2 0,54
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,88 0,22
Palmitinezuur (C16:0) (g) 2,1 0,53
Stearinezuur (C18:0) (g) 2,5 0,62
Oliezuur (C18:1) (g) 2,5 0,61

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek