De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Tomatengroentesap · natriumarm
Ook bekend als: Tomatengroentensap natriumarm
In één oogopslag: Een goede bron van vitamine C (18 mg, 24% ADH) per 100 gram.
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 21 | 42 | |
| kJ | 88 | 176 | |
| Water (g) | 94,6 | 189 | |
| Eiwit (g) | 1 | 2 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 1 | 2 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 4 | 8 | |
| Suiker (g) | 3 | 6 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 1 | 2 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| EOV (g) | 0 | 0 | |
| MOV (g) | 0 | 0 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 830 | 1.660 | |
| Alfacaroteen (µg) | 210 | 420 | |
| Luteïne (µg) | 80 | 160 | |
| Lycopeen (µg) | 9.660 | 19.320 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 78 | 156 | |
| B1 (mg) | 0,05 | 0,1 | |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,06 | |
| B3 (mg) | 0,5 | 1 | |
| B6 (mg) | 0,08 | 0,16 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 18 | 36 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 18 | 36 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | – | – | – |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 22 | 44 | |
| Kalium (mg) | 261 | 522 | |
| Calcium (mg) | 19 | 38 | |
| Fosfor (mg) | 15 | 30 | |
| IJzer (mg) | 0,4 | 0,8 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,4 | 0,8 | |
| Jodium (µg) | – | – | – |
| Magnesium (mg) | – | – | – |
| Koper (mg) | – | – | – |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 0 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.