De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Tomatensaus · kant-en-klaar, in glas
Ook bekend als: Tomatensaus kant-en-klaar
| Voedingsstof | 100g | Portie 130g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 68 | 88,4 | |
| kJ | 283 | 368 | |
| Water (g) | 84,2 | 109 | |
| Eiwit (g) | 1,6 | 2,1 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,6 | 2,1 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 3 | 3,9 | |
| Koolhydraten (g) | 6,9 | 9 | |
| Suiker (g) | 5,5 | 7,2 | |
| Vrije suikers (g) | 1 | 1,3 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 1,4 | 1,8 | |
| Vet (g) | 3,3 | 4,3 | |
| Verzadigd (g) | 0,5 | 0,65 | |
| EOV (g) | 2,2 | 2,9 | |
| MOV (g) | 0,4 | 0,52 | |
| Omega 6 (g) | 0,4 | 0,52 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,03 | 0,04 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 1,8 | 2,3 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 130g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 445 | 579 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 80 | 104 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 16.985 | 22.081 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 130g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 37 | 48,1 | |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,05 | |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,01 | |
| B3 (mg) | 0,6 | 0,78 | |
| B6 (mg) | 0,07 | 0,10 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 20,8 | 27 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 11 | 14,3 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 1,2 | 1,6 | |
| K (µg) | 4,1 | 5,3 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 130g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 331 | 430 | |
| Kalium (mg) | 313 | 407 | |
| Calcium (mg) | 10 | 13 | |
| Fosfor (mg) | 20 | 26 | |
| IJzer (mg) | 0,5 | 0,65 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,5 | 0,65 | |
| Jodium (µg) | 3,7 | 4,8 | |
| Magnesium (mg) | 8 | 10,4 | |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,05 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,17 | 0,22 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 130g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 3,1 | 4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,41 | 0,53 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,4 | 0,52 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,09 | 0,12 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 2,1 | 2,8 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.