De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Vanillepudding · met aardbeiensaus
Ook bekend als: Vanillepudding met aardbeiensaus
In één oogopslag: Bevat redelijk wat eiwit.
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 112 | 168 | |
| kJ | 474 | 711 | |
| Water (g) | 74,8 | 112 | |
| Eiwit (g) | 4,1 | 6,2 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 4,1 | 6,2 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 18,8 | 28,2 | |
| Suiker (g) | 17 | 25,5 | |
| Vrije suikers (g) | 12,5 | 18,8 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 1,8 | 2,7 | |
| Vet (g) | 2,3 | 3,5 | |
| Verzadigd (g) | 1,5 | 2,3 | |
| EOV (g) | 0,5 | 0,75 | |
| MOV (g) | 0,1 | 0,15 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,02 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 3 | 4,5 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 80 | 120 | |
| Bètacaroteen (µg) | 13 | 19,5 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 81 | 122 | |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,03 | |
| B2 (mg) | 0,11 | 0,17 | |
| B3 (mg) | 0,1 | 0,15 | |
| B6 (mg) | 0,02 | 0,03 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 2,4 | 3,6 | |
| B12 (µg) | 0,2 | 0,3 | |
| C (mg) | 1 | 1,5 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,1 | 0,15 | |
| K (µg) | 1,4 | 2,1 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 68 | 102 | |
| Kalium (mg) | 105 | 158 | |
| Calcium (mg) | 101 | 152 | |
| Fosfor (mg) | 68 | 102 | |
| IJzer (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0 | 0 | |
| Jodium (µg) | 9 | 13,5 | |
| Magnesium (mg) | 8 | 12 | |
| Koper (mg) | – | – | – |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | 0,81 | 1,2 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,2 | 3,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,03 | 0,05 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,08 | 0,12 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,08 | 0,12 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,25 | 0,38 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,65 | 0,98 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,21 | 0,32 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,43 | 0,65 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.