Assortiment plakjes gemengde vleeswaren op een witte achtergrond

De voedingswaarde van vleeswaren <10 g vet (exclusief leverproducten, gemiddeld)

Vleeswaren <10 g vet · exclusief leverproducten, gemiddeld

Vleeswaren NEVO NEVO: Vleeswaren <10 g vet excl leverprod gem · code 1908

133 kcal / 100g
D Nutri-Score
9,3 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bevat veel eiwit. Er zit wel veel natrium (998 mg) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
kcal 133 20,0 1%
kJ 559 83,9 1%
Water (g) 70 10,5 1%
Eiwit (g) 18,4 2,8 5%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 18,4 2,8 5%
Tryptofaan (mg) 135 20,3
Koolhydraten (g) 2,5 0,38 0%
Suiker (g) 0,8 0,12 0%
Vrije suikers (g)
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 1,7 0,26
Vet (g) 5,3 0,80 1%
Verzadigd (g) 1,9 0,29 1%
EOV (g) 2,1 0,32 1%
MOV (g) 0,7 0,1 0%
Omega 6 (g) 0,6 0,09 1%
Omega 3 (g) 0,1 0,02 1%
Omega 3 ALA (g) 0,06 0,01
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0,1 0,02
Cholesterol (mg) 31 4,7 2%
Vezels (g) 0,1 0,02 0%
Organische zuren (g) 0,4 0,06

Overig

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 7 1,1 0%
Bètacaroteen (µg) 1 0,15 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 0 0 0%
Zeaxanthine (µg) 0 0 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 1 0,15 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
A (µg) 7 1,1 0%
B1 (mg) 0,42 0,06 6%
B2 (mg) 0,13 0,02 1%
B3 (mg) 10,5 1,6 9%
B6 (mg) 0,25 0,04 2%
B11 / Foliumzuur (µg) 2,7 0,41 0%
B12 (µg) 0,53 0,08 3%
C (mg) 14 2,1 3%
D (µg) 0,1 0,02 0%
E (mg) 0,6 0,09 1%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Natrium (mg) 998 150 10%
Kalium (mg) 419 62,9 2%
Calcium (mg) 7 1,1 0%
Fosfor (mg) 261 39,2 7%
IJzer (mg) 0,9 0,14 1%
IJzer (haem) (mg) 0,4 0,06
IJzer (non-haem) (mg) 0,4 0,06
Jodium (µg) 5,2 0,78 1%
Magnesium (mg) 23 3,5 1%
Koper (mg) 0,04 0,01 1%
Selenium (µg) 14 2,1 3%
Zink (mg) 2 0,3 3%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 15g
Vetzuren totaal (g) 4,9 0,74
Linolzuur (LA) (g) 0,61 0,09
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0,02 0,00
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,01 0,00
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,13 0,02
Palmitinezuur (C16:0) (g) 1,1 0,17
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,54 0,08
Oliezuur (C18:1) (g) 1,9 0,28

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek