Assortiment plakjes gemengde vleeswaren op een witte achtergrond

De voedingswaarde van vleeswaren (minder dan 10 g vet, gemiddeld)

Vleeswaren · minder dan 10 g vet, gemiddeld

Vleeswaren NEVO NEVO: Vleeswaren <10 g vet gem · code 1211

144 kcal / 100g
D Nutri-Score
9 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bevat veel eiwit. Er zit wel veel natrium (943 mg) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
kcal 144 21,6 1%
kJ 602 90,3 1%
Water (g) 69,1 10,4 1%
Eiwit (g) 18,4 2,8 5%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 18,4 2,8 5%
Tryptofaan (mg) 146 21,9
Koolhydraten (g) 2,5 0,38 0%
Suiker (g) 0,9 0,14 0%
Vrije suikers (g) 0,9 0,14
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 1,6 0,24
Vet (g) 6,5 0,98 1%
Verzadigd (g) 2 0,3 2%
EOV (g) 2,9 0,44 1%
MOV (g) 0,9 0,14 0%
Omega 6 (g) 0,8 0,12 1%
Omega 3 (g) 0,1 0,02 1%
Omega 3 ALA (g) 0,08 0,01
Omega 3 EPA+DHA (g) 0,01 0,00 1%
Transvet (g) 0,1 0,02
Cholesterol (mg) 36 5,4 2%
Vezels (g) 0,2 0,03 0%
Organische zuren (g) 0,3 0,05

Overig

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 125 18,8 2%
Bètacaroteen (µg) 51 7,7 0%
Alfacaroteen (µg) 1 0,15 0%
Luteïne (µg) 0 0 0%
Zeaxanthine (µg) 20 3 2%
Lycopeen (µg) 4 0,6 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 21 3,2 1%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
A (µg) 130 19,5 2%
B1 (mg) 0,37 0,06 5%
B2 (mg) 0,16 0,02 2%
B3 (mg) 10,2 1,5 9%
B6 (mg) 0,25 0,04 2%
B11 / Foliumzuur (µg) 7,4 1,1 0%
B12 (µg) 1,1 0,16 6%
C (mg) 13 2,0 3%
D (µg) 0,3 0,05 0%
E (mg) 1,1 0,17 1%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Natrium (mg) 943 141 9%
Kalium (mg) 410 61,5 2%
Calcium (mg) 8 1,2 0%
Fosfor (mg) 249 37,4 7%
IJzer (mg) 1,2 0,18 2%
IJzer (haem) (mg) 0,6 0,09
IJzer (non-haem) (mg) 0,6 0,09
Jodium (µg) 5,1 0,77 1%
Magnesium (mg) 22 3,3 1%
Koper (mg) 0,06 0,01 1%
Selenium (µg) 14 2,1 3%
Zink (mg) 2,4 0,35 4%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 15g
Vetzuren totaal (g) 6,1 0,92
Linolzuur (LA) (g) 0,77 0,12
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0,02 0,00
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0,01 0,00
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,01 0,00
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,13 0,02
Palmitinezuur (C16:0) (g) 1,2 0,18
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,61 0,09
Oliezuur (C18:1) (g) 2,7 0,4

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek