Volkoren tarwebrood met noten op een witte achtergrond

De voedingswaarde van volkoren tarwenotenbrood

Brood NEVO NEVO: Tarwenotenbrood volkoren · code 2354

Ook bekend als: Volkoren notenbrood

298 kcal / 100g
A Nutri-Score
5,4 PRAL / 100g

In één oogopslag: Rijk aan jodium (52 µg, 35% ADH) en vezels (6,7 g, 22% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel selenium en magnesium in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 35g ADH/portie
kcal 298 104 5%
kJ 1.250 438 5%
Water (g) 33,6 11,8 1%
Eiwit (g) 12,2 4,3 8%
Eiwit plantaardig (g) 12,2 4,3 8%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg) 34 11,9
Koolhydraten (g) 34,5 12,1 5%
Suiker (g) 2,2 0,77 2%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 32,3 11,3
Vet (g) 10,9 3,8 5%
Verzadigd (g) 1,3 0,46 2%
EOV (g) 5,6 2 5%
MOV (g) 3,3 1,2 4%
Omega 6 (g) 3,1 1,1 12%
Omega 3 (g) 0,2 0,07 6%
Omega 3 ALA (g) 0,24 0,08
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 1 0,35 0%
Vezels (g) 6,7 2,3 8%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 35g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 0 0 0%
Bètacaroteen (µg) 2 0,7 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 74 25,9 1%
Zeaxanthine (µg) 1 0,35 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 1 0,35 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 35g ADH/portie
A (µg) 0 0 0%
B1 (mg) 0,15 0,05 5%
B2 (mg) 0,11 0,04 2%
B3 (mg) 2,6 0,91 5%
B6 (mg) 0,13 0,05 3%
B11 / Foliumzuur (µg) 39,8 13,9 5%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 1,7 0,60 5%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 35g ADH/portie
Natrium (mg) 326 114 8%
Kalium (mg) 318 111 3%
Calcium (mg) 52 18,2 2%
Fosfor (mg) 245 85,8 16%
IJzer (mg) 2,3 0,81 7%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 2,3 0,81
Jodium (µg) 52 18,2 12%
Magnesium (mg) 91 31,9 9%
Koper (mg) 0,36 0,13 14%
Selenium (µg) 19 6,7 10%
Zink (mg) 1,8 0,61 7%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 35g
Vetzuren totaal (g) 10,3 3,6
Linolzuur (LA) (g) 3,1 1,1
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,01 0,00
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,01 0,00
Palmitinezuur (C16:0) (g) 0,92 0,32
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,34 0,12
Oliezuur (C18:1) (g) 5,4 1,9

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek