De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Vruchtenlimonadesiroop · met suiker en zoetstof, 30-35 g koolhydraten
Ook bekend als: Limonadesiroop/ranja m suiker en zoetst 30-35 g KH
In één oogopslag: Bestaat vooral uit koolhydraten. Er zit wel veel suiker (32,8 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 30ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 134 | 40,2 | |
| kJ | 568 | 170 | |
| Water (g) | 66,6 | 20 | |
| Eiwit (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 33,4 | 10 | |
| Suiker (g) | 32,8 | 9,8 | |
| Vrije suikers (g) | 32,8 | 9,8 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0,5 | 0,15 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| EOV (g) | 0 | 0 | |
| MOV (g) | 0 | 0 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 30ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 30ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0 | 0 | |
| B2 (mg) | 0 | 0 | |
| B3 (mg) | 0 | 0 | |
| B6 (mg) | 0 | 0 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 0 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0 | 0 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 30ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 0 | 0 | |
| Kalium (mg) | 80 | 24 | |
| Calcium (mg) | 0 | 0 | |
| Fosfor (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0 | 0 | |
| Jodium (µg) | – | – | – |
| Magnesium (mg) | 4 | 1,2 | |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,00 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,05 | 0,02 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 30ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 0 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.