De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Wafel · zacht, suikerwafel/flashwafel
Ook bekend als: Suikerwafel/flashwafel
In één oogopslag: Rijk aan vitamine E (4,1 mg, 32% ADH) en vitamine A (168 µg, 21% ADH) per 100 gram. Verder zit er relatief veel fosfor in. Er zit wel veel verzadigd vet (11 g) en suiker (36,4 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 40g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 493 | 197 | |
| kJ | 2.060 | 824 | |
| Water (g) | 10,4 | 4,2 | |
| Eiwit (g) | 7,6 | 3 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 4,7 | 1,9 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Tryptofaan (mg) | 67 | 26,8 | |
| Koolhydraten (g) | 53,8 | 21,5 | |
| Suiker (g) | 36,4 | 14,6 | |
| Vrije suikers (g) | 20,4 | 8,2 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 17,3 | 6,9 | |
| Vet (g) | 27,3 | 10,9 | |
| Verzadigd (g) | 11 | 4,4 | |
| EOV (g) | 7,3 | 2,9 | |
| MOV (g) | 3,8 | 1,5 | |
| Omega 6 (g) | 3,4 | 1,4 | |
| Omega 3 (g) | 0,3 | 0,12 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,3 | 0,12 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,02 | 0,01 | |
| Transvet (g) | 0,3 | 0,12 | |
| Cholesterol (mg) | 120 | 48 | |
| Vezels (g) | 0,9 | 0,36 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 40g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 162 | 64,8 | |
| Bètacaroteen (µg) | 73 | 29,2 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 42 | 16,8 | |
| Zeaxanthine (µg) | 24 | 9,6 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0,4 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 40g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 168 | 67,2 | |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,02 | |
| B2 (mg) | 0,07 | 0,03 | |
| B3 (mg) | 1,2 | 0,48 | |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,01 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 12,5 | 5 | |
| B12 (µg) | 0,29 | 0,12 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0,3 | 0,12 | |
| E (mg) | 4,1 | 1,6 | |
| K (µg) | 8,6 | 3,4 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 40g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 297 | 119 | |
| Kalium (mg) | 86 | 34,4 | |
| Calcium (mg) | 28 | 11,2 | |
| Fosfor (mg) | 198 | 79,2 | |
| IJzer (mg) | 0,6 | 0,24 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 0,24 | |
| Jodium (µg) | 6,8 | 2,7 | |
| Magnesium (mg) | 10 | 4 | |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,02 | |
| Selenium (µg) | 4 | 1,6 | |
| Zink (mg) | 0,42 | 0,17 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 40g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 25,6 | 10,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 3,4 | 1,4 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,02 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,02 | 0,01 |
| DPA (g) | 0,01 | 0,00 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,55 | 0,22 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,73 | 0,29 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,5 | 0,61 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 5,1 | 2 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,6 | 0,65 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 6,8 | 2,7 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.