De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Ook bekend als: Woksaus teriyaki
In één oogopslag: Rijk aan ijzer (5,3 mg, 48% ADH) en vitamine B3 (3,4 mg, 20% ADH) per 100 gram. Er zit wel veel natrium (1.977 mg) en suiker (32,3 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 164 | 82 | |
| kJ | 695 | 348 | |
| Water (g) | 59,2 | 29,6 | |
| Eiwit (g) | 1,9 | 0,95 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,9 | 0,95 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 38,2 | 19,1 | |
| Suiker (g) | 32,3 | 16,2 | |
| Vrije suikers (g) | 32,3 | 16,2 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 5,9 | 3 | |
| Vet (g) | 0,3 | 0,15 | |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| EOV (g) | 0 | 0 | |
| MOV (g) | 0,1 | 0,05 | |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0,05 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,01 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 0,5 | 0,25 | |
| Organische zuren (g) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,05 | 0,03 | |
| B2 (mg) | 0,08 | 0,04 | |
| B3 (mg) | 3,4 | 1,7 | |
| B6 (mg) | 0 | 0 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 11 | 5,5 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0 | 0 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 1.977 | 989 | |
| Kalium (mg) | – | – | – |
| Calcium (mg) | 47 | 23,5 | |
| Fosfor (mg) | 23 | 11,5 | |
| IJzer (mg) | 5,3 | 2,7 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 5,3 | 2,7 | |
| Jodium (µg) | – | – | – |
| Magnesium (mg) | 37 | 18,5 | |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,01 | |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | 0,2 | 0,1 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,2 | 0,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,1 | 0,05 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,04 | 0,02 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.