De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zuigelingenvoeding Bonbebe Standaard 1 · per 100 ml
Ook bekend als: Zuigelingenmelk Bonbebe Standaard 1 p 100 ml
In één oogopslag: Een goede bron van vitamine C (10 mg) en vitamine D (1,2 µg) per 100 ml. Verder zitten er relatief veel vitamine A en vitamine E in.
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 67 | 134 | |
| kJ | 278 | 556 | |
| Water (g) | 87,2 | 174 | |
| Eiwit (g) | 1,3 | 2,6 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 1,3 | 2,6 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 7,6 | 15,2 | |
| Suiker (g) | 7 | 14 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | – | – | – |
| Zetmeel (g) | 0,6 | 1,2 | |
| Vet (g) | 3,3 | 6,6 | |
| Verzadigd (g) | 1,3 | 2,6 | |
| EOV (g) | 1,3 | 2,6 | |
| MOV (g) | 0,5 | 1 | |
| Omega 6 (g) | – | – | – |
| Omega 3 (g) | – | – | – |
| Omega 3 ALA (g) | 0,06 | 0,12 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,01 | 0,02 | |
| Transvet (g) | – | – | – |
| Cholesterol (mg) | – | – | – |
| Vezels (g) | 0,6 | 1,2 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 70 | 140 | |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 70 | 140 | |
| B1 (mg) | 0,06 | 0,12 | |
| B2 (mg) | 0,12 | 0,24 | |
| B3 (mg) | 0,5 | 1 | |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,09 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 22,1 | 44,2 | |
| B12 (µg) | 0,18 | 0,36 | |
| C (mg) | 10 | 20 | |
| D (µg) | 1,2 | 2,4 | |
| E (mg) | 1,1 | 2,2 | |
| K (µg) | 5,7 | 11,4 |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 20 | 40 | |
| Kalium (mg) | 68 | 136 | |
| Calcium (mg) | 51 | 102 | |
| Fosfor (mg) | 26 | 52 | |
| IJzer (mg) | 0,6 | 1,2 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 1,2 | |
| Jodium (µg) | 12 | 24 | |
| Magnesium (mg) | 6 | 12 | |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,1 | |
| Selenium (µg) | 2 | 4 | |
| Zink (mg) | 0,53 | 1,1 |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 3,1 | 6,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,43 | 0,86 |
| DHA (g) | 0,01 | 0,02 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.