De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zuigelingenvoeding Etos Biologisch Standaard 1 · per 100 ml
Ook bekend als: Zuigelingenmelk Etos Biologisch Standaard 1 p 100 ml
In één oogopslag: Rijk aan vitamine C (13 mg, 17% ADH) en vitamine D (1 µg) per 100 ml. Verder zit er relatief veel vitamine E in.
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 67 | 134 | |
| kJ | 281 | 562 | |
| Water (g) | 87,7 | 175 | |
| Eiwit (g) | 1,5 | 3 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 1,5 | 3 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 7,2 | 14,4 | |
| Suiker (g) | 7,2 | 14,4 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | – | – | – |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 3,6 | 7,2 | |
| Verzadigd (g) | 1,4 | 2,8 | |
| EOV (g) | 1,3 | 2,6 | |
| MOV (g) | 0,8 | 1,6 | |
| Omega 6 (g) | – | – | – |
| Omega 3 (g) | – | – | – |
| Omega 3 ALA (g) | 0,07 | 0,14 | |
| Transvet (g) | – | – | – |
| Cholesterol (mg) | – | – | – |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 59 | 118 | |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 59 | 118 | |
| B1 (mg) | 0,06 | 0,12 | |
| B2 (mg) | 0,1 | 0,2 | |
| B3 (mg) | 0,5 | 1 | |
| B6 (mg) | 0,05 | 0,1 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 22,1 | 44,2 | |
| B12 (µg) | 0,16 | 0,32 | |
| C (mg) | 13 | 26 | |
| D (µg) | 1 | 2 | |
| E (mg) | 1 | 2 | |
| K (µg) | 5,2 | 10,4 |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 26 | 52 | |
| Kalium (mg) | 72 | 144 | |
| Calcium (mg) | 49 | 98 | |
| Fosfor (mg) | 33 | 66 | |
| IJzer (mg) | 0,8 | 1,6 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,8 | 1,6 | |
| Jodium (µg) | 9,1 | 18,2 | |
| Magnesium (mg) | 7 | 14 | |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,1 | |
| Selenium (µg) | 1 | 2 | |
| Zink (mg) | 0,62 | 1,2 |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 200ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 3,4 | 6,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,75 | 1,5 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.