De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zuigelingenvoeding Nestlé Little Steps 1 · per 100 ml
Ook bekend als: Zuigelingenmelk Nestle Little steps 1 p 100 ml
In één oogopslag: Rijk aan vitamine D (1,5 µg, 15% ADH) en vitamine C (10 mg) per 100 ml. Verder zitten er relatief veel foliumzuur en vitamine E in.
| Voedingsstof | 100ml | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 68 | 102 | |
| kJ | 283 | 425 | |
| Water (g) | 87,1 | 131 | |
| Eiwit (g) | 1,5 | 2,3 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 1,5 | 2,3 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 8,2 | 12,3 | |
| Suiker (g) | 8,2 | 12,3 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | – | – | – |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 3,2 | 4,8 | |
| Verzadigd (g) | 0,8 | 1,2 | |
| EOV (g) | – | – | – |
| MOV (g) | – | – | – |
| Omega 6 (g) | – | – | – |
| Omega 3 (g) | – | – | – |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,06 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,02 | 0,03 | |
| Transvet (g) | – | – | – |
| Cholesterol (mg) | – | – | – |
| Vezels (g) | – | – | – |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 61 | 91,5 | |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 61 | 91,5 | |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,11 | |
| B2 (mg) | 0,16 | 0,24 | |
| B3 (mg) | 0,5 | 0,75 | |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,06 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 34,5 | 51,8 | |
| B12 (µg) | 0,2 | 0,3 | |
| C (mg) | 10 | 15 | |
| D (µg) | 1,5 | 2,3 | |
| E (mg) | 1,4 | 2,1 | |
| K (µg) | 4,5 | 6,8 |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 20 | 30 | |
| Kalium (mg) | 90 | 135 | |
| Calcium (mg) | 45 | 67,5 | |
| Fosfor (mg) | 28 | 42 | |
| IJzer (mg) | 0,3 | 0,45 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 0,45 | |
| Jodium (µg) | 14,2 | 21,3 | |
| Magnesium (mg) | 5 | 7,5 | |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,08 | |
| Selenium (µg) | 4 | 6 | |
| Zink (mg) | 0,54 | 0,81 |
| Voedingsstof | 100ml | Portie 150ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 3 | 4,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,48 | 0,72 |
| DHA (g) | 0,02 | 0,03 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.