Een punt lichtgele, jonge Hollandse kaas op een witte achtergrond

De voedingswaarde van kaas 10+

Kaas NEVO NEVO: Kaas 10+ · code 2264

187 kcal / 100g
C Nutri-Score
23,8 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bijzonder rijk aan calcium (1.050 mg, 105% ADH) en vitamine B12 (2 µg, 71% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel zink en fosfor in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 187 46,8 2%
kJ 787 197 2%
Water (g) 61,2 15,3 1%
Eiwit (g) 32,2 8,1 14%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 32,2 8,1 14%
Tryptofaan (mg)
Koolhydraten (g) 0,2 0,05 0%
Suiker (g) 0,2 0,05 0%
Vrije suikers (g)
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 0 0
Vet (g) 6,4 1,6 2%
Verzadigd (g) 4,1 1 5%
EOV (g) 1,3 0,33 1%
MOV (g) 0,2 0,05 0%
Omega 6 (g) 0,1 0,03 0%
Omega 3 (g) 0,1 0,03 2%
Omega 3 ALA (g) 0,08 0,02
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0,2 0,05
Cholesterol (mg) 20 5 2%
Vezels (g) 0 0 0%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 59 14,8 2%
Bètacaroteen (µg) 12 3 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 1 0,25 0%
Zeaxanthine (µg) 0 0 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 60 15 2%
B1 (mg) 0,02 0,01 0%
B2 (mg) 0,3 0,08 5%
B3 (mg) 0,1 0,03 0%
B6 (mg) 0,04 0,01 1%
B11 / Foliumzuur (µg) 28 7 2%
B12 (µg) 2 0,5 18%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0,1 0,03 0%
E (mg) 0,2 0,05 0%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 865 216 14%
Kalium (mg) 120 30 1%
Calcium (mg) 1.050 263 26%
Fosfor (mg) 670 168 30%
IJzer (mg) 0,1 0,03 0%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 0,1 0,03
Jodium (µg) 23 5,8 4%
Magnesium (mg) 35 8,8 3%
Koper (mg) 0,1 0,03 3%
Selenium (µg) 13 3,3 5%
Zink (mg) 4,5 1,1 13%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 6 1,5
Linolzuur (LA) (g) 0,1 0,03
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0,22 0,06
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,25 0,06
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,71 0,18
Palmitinezuur (C16:0) (g) 1,8 0,46
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,59 0,15
Oliezuur (C18:1) (g) 1,2 0,29

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek