Er zijn vele soorten suikers in vele gedaantes. De suikers, ook wel koolhydraten genoemd, hebben een werking op onze bloedsuikerspiegel en het lichaam moet dit op hormonale wijze zo stabiel mogelijk zien te houden. Het nuttigen van een enorme hoeveelheid suiker zorgt voor een stijging van de bloedsuikerspiegel, waardoor er via insuline uit de alvleesklier de bloedsuiker weer teruggebracht moet worden naar het normale niveau. Meestal zien we dat er net iets te veel insuline aangemaakt is waardoor er moeheid, dufheid, slaperigheid en hongerverschijnselen optreden.
Voorkomen is beter dan genezen, dus kies daarom voor voedsel met een lage invloed op de suikerspiegel. De mate van invloed op de bloedsuikerspiegel is vastgelegd in de glycemische index. Hoe hoger de GI waarde, hoe meer de bloedsuiker stijgt. Als je bloedsuikerspiegel laag is, krijg je honger en misschien zelfs wel een vreetkick. Je kunt dan slaaf zijn van de koolhydraten. Kies het liefst voor bronnen van vezels, goede vetten en eiwitten. Combineer dit met zetmeelrijk voedsel zodat de bloedsuiker gering stijgt door de vertraagde opname van suikers, zo voorkom je bloedsuikerschommelingen en op de langetermijndiabetes.
Glycemische index lijst
Glucose – druivensuiker | 100 |
Stokbrood – wit | 95 |
Maltose | 90 |
Bier – pilsener | 89 |
Zoete aardappel – gebakken | 89 |
Ontbijtkoek – witmeel | 88 |
Aardappelpuree – instant – bereid met water | 87 |
Rijstdrink | 86 |
Aardappel – gebakken | 85 |
Aardappel – gefrituurd | 85 |
Aardappelen – zonder schil gekookt gemiddeld | 82 |
Cornflakes | 81 |
Bier – alcoholarm 0,1 – 1,2% | 80 |
Bier (alcoholvrij) – malt | 80 |
Gatorade – sportdrank | 78 |
Maispasta | 78 |
Zoete aardappel – gefrituurd | 76 |
Brood – wit | 75 |
Donut – ongevuld | 75 |
Kaiserbroodje | 73 |
Rijst (wit) – gekookt | 73 |
Witte rijst | 73 |
Chips – gemiddeld | 72 |
Chips paprika | 72 |
Watermeloen | 72 |
Bagel | 69 |
Brood (volkoren) – fijn en grof | 69 |
Drop – zoet | 69 |
Drop – zout | 69 |
Gnocchi – gekookt | 68 |
Mars | 68 |
Pitabroodje | 68 |
Croissant – gemiddeld | 67 |
Croissant – roomboter | 67 |
Evergreen met krenten | 66 |
Granenbiscuits – Liga Evergreen krenten | 66 |
Pompoen – gekookt | 66 |
Couscous – gekookt | 65 |
Druivensap | 65 |
Patat/ovenfriet – diepvries bereid in oven | 65 |
Popcorn naturel – zonder olie | 65 |
Popcorn zout – zonder olie, met zout | 65 |
Suiker – kristal | 65 |
Beschuit – naturel | 64 |
Biet – rode gekookt | 64 |
Rozijnen – gedroogd | 64 |
Cola – regular | 63 |
Schenkstroop | 63 |
Milky Way | 62 |
Rotivellen – van bloem (sada roti) | 62 |
Spekkie | 62 |
Honing | 61 |
Kaki – persimmon | 61 |
Pasta (wit) | 61 |
Vijgen – gedroogd | 61 |
Zoete aardappel – gekookt | 61 |
Meloen – Galia | 60 |
Papaja | 60 |
Snickers | 60 |
Druiven – blauwe met schil | 59 |
Druiven – witte met schil | 59 |
Zilvervliesrijst – gekookt | 59 |
Abrikozen – gedroogd | 56 |
High fructose corn syrup | 56 |
Muesli – krokante naturel met fruit | 56 |
Havermout | 55 |
Mais, gekookt | 55 |
Taro – gekookt | 55 |
Ahornsiroop | 54 |
Doperwten – gekookt | 54 |
Kokoswater – naturel | 54 |
Rijst (zilvervlies) – gekookt | 54 |
Quinoa – gekookt | 53 |
Chips tortilla- naturel | 52 |
Mandarijn | 52 |
Pastinaak – gekookt | 52 |
Ananas | 51 |
Banaan – erg rijp | 51 |
IJs | 51 |
Rijstpasta (glutenvrij) | 51 |
KitKat | 50 |
Roggebrood – Fries | 50 |
Sinaasappelsap – gepasteuriseerd | 50 |
Sinaasappelsap – vers geperst | 50 |
Banaan | 48 |
Bonen – gebakken | 48 |
Grapefruitsap | 48 |
Lychee | 48 |
Mais – blik/glas | 48 |
Ananassap | 47 |
Biscuit | 47 |
Bulgur – gebroken tarwe – gekookt | 47 |
Kiwi – gele | 47 |
Kiwi – groene | 47 |
Lactose – melksuiker | 46 |
Sinaasappel | 45 |
Chocolademelk | 44 |
Chocolade puur | 44 |
Twix | 44 |
Bonen – zwarte in blik of glas | 43 |
Brownie | 43 |
Kidneybonen – rode gekookt | 43 |
Nectarine | 43 |
Wortelsap | 43 |
Dadels – gedroogd | 42 |
Pasta (volkoren) – gekookt | 42 |
Perzik – met schil | 42 |
Appelsap | 41 |
Mango | 41 |
Aardbeien | 40 |
Bruine bonen – gekookt | 40 |
Melk – vol | 39 |
Winterpeen – gekookt | 39 |
Melk – halfvol | 38 |
Peer – met schil | 38 |
Tomatensap | 38 |
Vissticks – gebakken | 38 |
Melk – mager | 37 |
Yam – gekookt | 37 |
Appel – met schil gemiddeld | 36 |
Abrikozen – met schil | 34 |
Sojadrink – naturel | 34 |
Chocoladepasta hazelnoot | 33 |
M&M’s – Pinda | 33 |
Wortel – gekookt gemiddeld | 33 |
Yoghurt – mager | 33 |
Nougat | 32 |
Guave – met roze vruchtvlees | 31 |
Mungbonen – gekookt | 31 |
Wrap/Tortilla | 30 |
Kersen (zoet) – vers | 29 |
Pruimen – gedroogd | 29 |
Blauwe bessen | 28 |
Linzen – rode gekookt | 28 |
Gerst – hele korrel rauw | 25 |
Grapefruit | 25 |
Pruimen – met schil | 24 |
Fructose – vruchtensuiker | 23 |
Cashewnoten – ongezouten | 22 |
Erwten – groene gekookt | 22 |
Kersen (zuur) – Morellen / zure kersen / krieken | 22 |
Chocolade – extra puur | 18 |
Sojabonen – gekookt | 15 |
Walnoten – ongezouten | 15 |
Pinda’s – ongezouten | 13 |
Pindakaas – 100% pinda’s ongezouten | 13 |
Agave Nectar | 11 |
Aubergine | 10 |
Kikkererwten – gekookt | 10 |
Sla | 10 |
Tomaat | 10 |
Bron: International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. The American Journal of Clinical Nutrition. 2021;114(5):1625-1632.