De pH-waarde zegt iets over de zuurgraad van voeding. Hoe meer waterstofionen (H+) in de voeding, hoe zuurder het is. Een pH van 0 – 7 is zuur, een pH van 7 is neutraal en een pH van 7 – 14 is basisch (alkalisch). Dit zegt echter niets over of de voeding in het lichaam verzurend werkt. Zure voeding kan door bepaalde nutriënten die erin zitten uiteindelijk basisch uitwerken op het lichaam. Dit is afhankelijk van de eiwitten en mineralen die er in het voedingsmiddel aanwezig zijn. De uiteindelijke uitwerking van voeding op het lichaam wordt door onderzoekers uitgedrukt in PRAL, oftewel Potential Renal Acid Load (1). Een negatieve PRAL-waarde wil zeggen dat de voeding basisch op het lichaam werkt. Een positieve PRAL-waarde wil zeggen dat het een verzurende uitwerking heeft.
Groenten | pH | PRAL |
Aardappelen | 6.1 | -7,2 |
Artisjok | 5.6 | -3 |
Asperges | 5 | -2,6 |
Aubergine | 4,9 | -3,6 |
Augurk op zuur | 3,35 | -2,3 |
Bieslook | 5,65 | -7,3 |
Bieten | 5,25 | -4,9 |
Bloemkool | 5.6 | -3,6 |
Boerenkool | 6,6 | -8,7 |
Bonen | 5,95 | -1,4 |
Champignon | 6.2 | -3,7 |
Courgette | 5,95 | -3,5 |
Doperwten | 6,4 | -1,5 |
Groene Kool | 6,15 | -3,7 |
Kidney bonen | 5,75 | 0 |
Komkommer | 5,45 | -2,7 |
Koolrabi | 5,35 | -9,6 |
Linzen | 6,55 | -3,9 |
Maïs | 6,75 | -0,5 |
Mierikswortel | 5.35 | -3,8 |
Okra | 5,95 | -5,9 |
Olijven | 3,7 | -1,6 |
Peterselie | 5,85 | -12,9 |
Pompoen | 5,9 | -1,9 |
Prei | 5,75 | -4,7 |
Rabarber | 3,25 | -6,1 |
Radijs (rode) | 6,15 | -5,8 |
Rijst (witte) | 6,35 | 5,4 |
Rijst (zilvervlies) | 6,45 | 7,7 |
Rode Kool | 5,7 | -4,7 |
Savooiekool | 6.3 | -5,1 |
Selderij | 5,85 | -8,2 |
Sla | 5,9 | -3,7 |
Sperziebonen | 4.6 | -4,3 |
Spinazie | 6,15 | -13,4 |
Spruitjes | 6,15 | -3 |
Tomaten | 4,55 | -5,2 |
Tomatensaus | 4,1 | -4 |
Uien | 5,55 | -2,3 |
Witte Kool | 6.2 | -3,6 |
Wortel | 5,05 | -2,8 |
Zuurkool | 3,5 | -3,4 |
Fruit | pH | PRAL |
Aalbes | 2.9 | -4,2 |
Aardbeien | 3,25 | -2,8 |
Abrikozen | 3,65 | -2,1 |
Ananas | 4,25 | -4 |
Appels | 3.6 | -2,3 |
Bananen | 4,85 | -7,8 |
Bosbessen | 3.7 | -1 |
Citroen | 2,3 | -2,8 |
Cranberry | 2.4 | -1,6 |
Dadels | 6,45 | -7,2 |
Druif | 3,95 | -4 |
Frambozen | 3,45 | -2,8 |
Granaatappel | 3.0 | -3,7 |
Grapefruit | 3,15 | -3,7 |
Kersen | 3,65 | -4,3 |
Kruisbes | 2,95 | -3,3 |
Limoenen | 1,9 | -2,1 |
Mandarijn | 4.0 | -4,3 |
Mango’s | 4,25 | -3,5 |
Meloenen | 5,75 | -3,4 |
Nectarines | 3.9 | -1,7 |
Papaja | 5,45 | -3,1 |
Peren | 3,2 | -1,3 |
Perzik | 3,5 | -3,8 |
Pruimen | 3,7 | -4,3 |
Sinaasappelen | 3,6 | -2,9 |
Vijgen | 4.6 | -4,6 |
Watermeloen | 5,4 | -3,4 |
Zwarte bessen | 3,85 | -3,4 |
Vlees & vis | pH | PRAL |
Garnalen | 6,9 | 8,9 |
Ham | 6 | 10,3 |
Haring | 6,25 | 11,6 |
Kalkoen | 6,25 | 9,8 |
Kip | 6,6 | 9,2 |
Krab | 7.0 | 11,4 |
Lamsvlees | 6,05 | 7 |
Mosselen | 6.5 | 7,1 |
Oesters | 5,55 | 3,8 |
Rundergehakt | 5,65 | 9 |
Tong | 5.9 | 12,2 |
Tonijn | 5,65 | 11,1 |
Varkensvlees | 6,1 | 8,6 |
Witvis | 5.5 | 8,8 |
Zalm | 6,2 | 7,8 |
Zuivel en eieren | pH | PRAL |
Boter | 6,25 | 0,2 |
Camembert | 7.44 | 13 |
Cheddar | 5.9 | 19,1 |
Cottage | 5.0 | 8,3 |
Edammer | 5.4 | 18 |
Eieren | 7,5 | 8,9 |
Melk (halfvol) | 7,4 | -0,2 |
Melk (vol) | 4.5 | 0 |
Roomkaas | 4.88 | 3,2 |
Roquefort | 5,7 | 7 |
Slagroom | 6.5 | 0 |
Yoghurt | 4.0 | -0,4 |
Diversen | pH | PRAL |
Azijn | 2,7 | -0,5 |
Brood | 5,55 | 5,3 |
Cacao | 6.3 | -15,8 |
Chocolade (extra puur) | 7,4 | -7 |
Cider | 3,1 | -2,4 |
Gist | 3,25 | 14,4 |
Honing | 3.9 | -0,4 |
Maïszetmeel | 5,5 | 3,2 |
Mayonaise | 4,35 | 0,9 |
Rozijnen | 3,9 | -13,2 |
Suiker | 5,5 | -0,1 |
Bron: Wageningen University
Zie voor meer informatie over voedingsmiddelen ook het boek: