Een puntje geeloranje middelbelegen kaas op een witte achtergrond

De voedingswaarde van kaas 45+

Kaas NEVO NEVO: Kaas 45+ · code 1809

357 kcal / 100g
D Nutri-Score
20,1 PRAL / 100g

In één oogopslag: Rijk aan calcium (830 mg, 83% ADH) en zink (4,6 mg, 51% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B12 en fosfor in. Er zit wel veel verzadigd vet (17,8 g) en natrium (720 mg) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 357 89,3 4%
kJ 1.483 371 4%
Water (g) 42 10,5 1%
Eiwit (g) 25,4 6,4 11%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 25,4 6,4 11%
Tryptofaan (mg)
Koolhydraten (g) 0 0 0%
Suiker (g) 0 0 0%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 0 0
Vet (g) 27,3 6,8 10%
Verzadigd (g) 17,8 4,5 22%
EOV (g) 5,8 1,5 4%
MOV (g) 0,8 0,2 1%
Omega 6 (g) 0,4 0,1 1%
Omega 3 (g) 0,4 0,1 9%
Omega 3 ALA (g) 0,35 0,09
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0,7 0,18
Cholesterol (mg) 71 17,8 6%
Vezels (g) 0 0 0%
Organische zuren (g) 3,2 0,8

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 180 45 6%
Bètacaroteen (µg) 56 14 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 4 1 0%
Zeaxanthine (µg) 0 0 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 185 46,3 6%
B1 (mg) 0,03 0,01 1%
B2 (mg) 0,23 0,06 4%
B3 (mg) 0,1 0,03 0%
B6 (mg) 0,05 0,01 1%
B11 / Foliumzuur (µg) 23,4 5,9 2%
B12 (µg) 1,4 0,35 13%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0,3 0,08 1%
E (mg) 1 0,25 2%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 720 180 12%
Kalium (mg) 81 20,3 1%
Calcium (mg) 830 208 21%
Fosfor (mg) 555 139 25%
IJzer (mg) 0,4 0,1 1%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 0,4 0,1
Jodium (µg) 18 4,5 3%
Magnesium (mg) 23 5,8 2%
Koper (mg) 0,04 0,01 1%
Selenium (µg) 12 3 4%
Zink (mg) 4,6 1,2 13%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 25,7 6,4
Linolzuur (LA) (g) 0,44 0,11
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0,96 0,24
Laurinezuur (C12:0) (g) 1,1 0,26
Myristinezuur (C14:0) (g) 3 0,76
Palmitinezuur (C16:0) (g) 7,8 2
Stearinezuur (C18:0) (g) 2,5 0,64
Oliezuur (C18:1) (g) 5 1,2

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek