Een puntje dieppgele belegen kaas op een witte achtergrond

De voedingswaarde van kaas 50+

Kaas NEVO NEVO: Kaas 50+ · code 1724

380 kcal / 100g
D Nutri-Score
18,8 PRAL / 100g

In één oogopslag: Rijk aan calcium (713 mg, 71% ADH) en vitamine B12 (1,8 µg, 65% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine A en zink in. Er zit wel veel verzadigd vet (20,9 g) en natrium (710 mg) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 380 95 5%
kJ 1.575 394 5%
Water (g) 40,1 10 1%
Eiwit (g) 22,9 5,7 10%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 22,9 5,7 10%
Tryptofaan (mg) 331 82,8
Koolhydraten (g) 0 0 0%
Suiker (g) 0 0 0%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 0 0
Vet (g) 32,1 8 11%
Verzadigd (g) 20,9 5,2 26%
EOV (g) 6,8 1,7 4%
MOV (g) 0,9 0,23 1%
Omega 6 (g) 0,5 0,13 1%
Omega 3 (g) 0,4 0,1 9%
Omega 3 ALA (g) 0,42 0,1
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0,9 0,23
Cholesterol (mg) 86 21,5 7%
Vezels (g) 0 0 0%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 325 81,3 10%
Bètacaroteen (µg) 225 56,3 1%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 4 1 0%
Zeaxanthine (µg) 0 0 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 344 86 11%
B1 (mg) 0,04 0,01 1%
B2 (mg) 0,27 0,07 4%
B3 (mg) 5,6 1,4 8%
B6 (mg) 0,06 0,02 1%
B11 / Foliumzuur (µg) 25,4 6,4 2%
B12 (µg) 1,8 0,46 16%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0,3 0,08 1%
E (mg) 0,9 0,23 2%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 710 178 12%
Kalium (mg) 81 20,3 1%
Calcium (mg) 713 178 18%
Fosfor (mg) 523 131 24%
IJzer (mg) 0,3 0,08 1%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 0,3 0,08
Jodium (µg) 16 4 3%
Magnesium (mg) 35 8,8 3%
Koper (mg) 0,04 0,01 1%
Selenium (µg) 12 3 4%
Zink (mg) 3,6 0,91 10%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 30,1 7,5
Linolzuur (LA) (g) 0,52 0,13
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 1,1 0,28
Laurinezuur (C12:0) (g) 1,2 0,31
Myristinezuur (C14:0) (g) 3,6 0,89
Palmitinezuur (C16:0) (g) 9,2 2,3
Stearinezuur (C18:0) (g) 3 0,75
Oliezuur (C18:1) (g) 5,9 1,5

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek