Een puntje jonge Nederlandse halfharde kaas op een witte achtergrond

De voedingswaarde van kaas 20+ (natriumarm)

Kaas 20+ · natriumarm

Kaas NEVO NEVO: Kaas 20+ natriumarm · code 927

264 kcal / 100g
C Nutri-Score
19,7 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bijzonder rijk aan calcium (1.223 mg, 122% ADH) en vitamine B12 (2,8 µg, 100% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel fosfor en zink in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 264 66 3%
kJ 1.104 276 3%
Water (g) 46,3 11,6 1%
Eiwit (g) 36,7 9,2 16%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 36,7 9,2 16%
Tryptofaan (mg) 414 104
Koolhydraten (g) 0 0 0%
Suiker (g) 0 0 0%
Vrije suikers (g)
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 0 0
Vet (g) 13 3,3 5%
Verzadigd (g) 8,4 2,1 11%
EOV (g) 2,7 0,68 2%
MOV (g) 0,4 0,1 0%
Omega 6 (g) 0,2 0,05 1%
Omega 3 (g) 0,2 0,05 5%
Omega 3 ALA (g) 0,17 0,04
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0,4 0,1
Cholesterol (mg) 42 10,5 4%
Vezels (g) 0 0 0%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 94 23,5 3%
Bètacaroteen (µg) 48 12 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 2 0,5 0%
Zeaxanthine (µg) 0 0 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 98 24,5 3%
B1 (mg) 0,03 0,01 1%
B2 (mg) 0,2 0,05 3%
B3 (mg) 7 1,8 10%
B6 (mg) 0,06 0,02 1%
B11 / Foliumzuur (µg) 10 2,5 1%
B12 (µg) 2,8 0,7 25%
C (mg) 1 0,25 0%
D (µg) 0,1 0,03 0%
E (mg) 0,4 0,1 1%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 50 12,5 1%
Kalium (mg) 600 150 4%
Calcium (mg) 1.223 306 31%
Fosfor (mg) 830 208 38%
IJzer (mg) 0,1 0,03 0%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 0,1 0,03
Jodium (µg) 26 6,5 4%
Magnesium (mg) 40 10 3%
Koper (mg) 0,04 0,01 1%
Selenium (µg) 8 2 3%
Zink (mg) 3,8 0,95 11%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 12,2 3
Linolzuur (LA) (g) 0,21 0,05
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0,46 0,12
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,5 0,13
Myristinezuur (C14:0) (g) 1,4 0,36
Palmitinezuur (C16:0) (g) 3,7 0,93
Stearinezuur (C18:0) (g) 1,2 0,3
Oliezuur (C18:1) (g) 2,4 0,59

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek