De SAR waarde (Watt per kg) staat voor Specific Absorption Rate en is een eenheid die uitdrukt hoeveel straling er in het lichaamsweefsel wordt geabsorbeerd. Europa legt op dat alle mobiele telefoons, dus ook smartphones, niet meer dan 2 W/kg mogen uitzenden.
Je kunt hieronder kijken tot welke categorie jouw mobiele telefoon behoort. De laagste SAR-waarde is de categorie A, de hoogste is categorie E:
A: < 0,4 W/kg
B: 0,4 – 0,8 W/kg
C: 0,8 – 1,2 W/kg
D: 1,2 – 1,6 W/kg
E: 1,6 – 2 W/kg
De waardes hieronder zijn gebaseerd op een EU-metingen aangeleverd van de fabrikant:
Vind de SAR-waarde van je telefoon (W/kg)
1–50 van 4.402 vermeldingen
| Merk | Type | SAR hoofd | SAR lichaam | Geïntroduceerd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G Systems | rephone | 0,29 | 1,35 | 2021 | Actueel |
| Acer | beTouch E100 | 0,73 | 1,37 | 2009 | Verouderd |
| Acer | beTouch E101 | 0,75 | 1,5 | 2009 | Verouderd |
| Acer | beTouch E110 | 0,72 | Onbekend | 2010 | Verouderd |
| Acer | beTouch E120 | 0,96 | 0,64 | 2010 | Verouderd |
| Acer | beTouch E130 | 0,48 | 0,42 | 2010 | Verouderd |
| Acer | beTouch E140 | 1,61 | 1,04 | 2010 | Verouderd |
| Acer | beTouch E200 | 0,66 | 1,85 | 2009 | Verouderd |
| Acer | beTouch E400 | 0,95 | 0,67 | 2010 | Verouderd |
| Acer | DX 650 | 1,09 | Onbekend | 2009 | Verouderd |
| Acer | DX 900 | 0,83 | Onbekend | 2009 | Verouderd |
| Acer | F 900 | 0,59 | Onbekend | 2009 | Verouderd |
| Acer | Liquid | 0,73 | 1,14 | 2009 | Verouderd |
| Acer | Liquid E | 0,73 | 1,14 | 2010 | Verouderd |
| Acer | Liquid E1 | 0,54 | 0,56 | 2013 | Verouderd |
| Acer | Liquid E2 | 0,23 | 0,47 | 2013 | Verouderd |
| Acer | Liquid E700 (E39) | 0,71 | 0,69 | 2014 | Verouderd |
| Acer | Liquid E Ferrari special edition | 0,73 | 1,14 | 2010 | Verouderd |
| Acer | Liquid Jade Plus | 1,08 | 1,08 | 2014 | Verouderd |
| Acer | Liquid Jade Primo | 1,03 | 1,1 | 2016 | Verouderd |
| Acer | Liquid Jade Z Plus | 0,55 | Onbekend | 2015 | Verouderd |
| Acer | Liquid M220 | 0,83 | Onbekend | 2015 | Verouderd |
| Acer | Liquid M330 | 0,62 | 0,66 | 2015 | Verouderd |
| Acer | Liquid mini | 0,18 | 0,47 | 2011 | Verouderd |
| Acer | Liquid MT | 0,68 | 1,72 | 2010 | Verouderd |
| Acer | Liquid S1 | 0,43 | 0,41 | 2013 | Verouderd |
| Acer | Liquid S2 | 0,55 | 0,54 | 2013 | Verouderd |
| Acer | Liquid Z3 | 0,7 | 0,99 | 2013 | Verouderd |
| Acer | Liquid Z6 | 0,5 | 1,47 | 2016 | Verouderd |
| Acer | Liquid Z6 Plus | 0,53 | 1,6 | 2016 | Verouderd |
| Acer | Liquid Z6E | 0,3 | 1,18 | 2017 | Verouderd |
| Acer | Liquid Z330 | 0,62 | 0,66 | 2015 | Verouderd |
| Acer | Liquid Z530 | 0,64 | 0,69 | 2015 | Verouderd |
| Acer | Liquid Z630 | 0,39 | 0,43 | 2015 | Verouderd |
| Acer | Liquid Z630S | 0,39 | 0,43 | 2015 | Verouderd |
| Acer | Liquid Zest | 0,61 | 1,41 | 2016 | Verouderd |
| Acer | Liquid Zest 4G | 0,92 | 1,59 | 2016 | Verouderd |
| Acer | Liquid Zest Plus | 0,6 | 1,05 | 2016 | Verouderd |
| Acer | M 900 | 0,93 | Onbekend | 2009 | Verouderd |
| Acer | neoTouch | 0,43 | 0,9 | 2009 | Verouderd |
| Acer | neoTouch P300 | 0,52 | 0,5 | 2010 | Verouderd |
| Acer | neoTouch P400 | 0,95 | 0,67 | 2010 | Verouderd |
| Acer | Stream | 0,76 | 0,63 | 2010 | Verouderd |
| Acer | X960 | 1,32 | Onbekend | 2009 | Verouderd |
| AEG | M250 | 0,41 | Onbekend | 2014 | Verouderd |
| AEG | M 300 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Verouderd |
| AEG | M310 | 0,35 | Onbekend | Onbekend | Verouderd |
| AEG | M311 | 0,25 | Onbekend | 2014 | Verouderd |
| AEG | M 400 | 0,33 | Onbekend | 2013 | Verouderd |
| AEG | M 405 | 0,97 | Onbekend | Onbekend | Verouderd |
NB: Lage SAR-waarden zijn geen garantie voor lage stralingsbelasting in de praktijk, omdat sommige mobieltjes veel slechter contact maken met de antennes en in daardoor vaak toch weer het zendvermogen moeten opvoeren. Toch is lager doorgaans wenselijk.