Een hoopje gemengde gezouten noten op een witte achtergrond

De voedingswaarde van gemengde noten (gezouten)

Gemengde noten · gezouten

Noten en zaden NEVO NEVO: Noten gemengd gezouten · code 1935

656 kcal / 100g
C Nutri-Score
7,1 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bijzonder rijk aan selenium (72 µg, 103% ADH) en vitamine E (7,8 mg, 60% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel magnesium en koper in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 656 164 8%
kJ 2.712 678 8%
Water (g) 3,1 0,78 0%
Eiwit (g) 18,3 4,6 8%
Eiwit plantaardig (g) 18,3 4,6 8%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg) 244 61
Koolhydraten (g) 11 2,8 1%
Suiker (g) 4,4 1,1 2%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 6,6 1,7
Vet (g) 58,3 14,6 21%
Verzadigd (g) 7,2 1,8 9%
EOV (g) 35,2 8,8 22%
MOV (g) 13,2 3,3 10%
Omega 6 (g) 12,8 3,2 36%
Omega 3 (g) 0,3 0,08 7%
Omega 3 ALA (g) 0,3 0,08
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 0 0 0%
Vezels (g) 6,8 1,7 6%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 0 0 0%
Bètacaroteen (µg) 27 6,8 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 150 37,5 2%
Zeaxanthine (µg) 7 1,8 1%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 3 0,75 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 2 0,5 0%
B1 (mg) 0,35 0,09 8%
B2 (mg) 0,24 0,06 4%
B3 (mg) 8,4 2,1 12%
B6 (mg) 0,26 0,06 4%
B11 / Foliumzuur (µg) 30,3 7,6 3%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 7,8 2,0 15%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 352 88 6%
Kalium (mg) 626 157 4%
Calcium (mg) 117 29,3 3%
Fosfor (mg) 497 124 23%
IJzer (mg) 4 1 9%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 4 1
Jodium (µg) 2,5 0,63 0%
Magnesium (mg) 219 54,8 16%
Koper (mg) 1,1 0,28 31%
Selenium (µg) 72 18 26%
Zink (mg) 3,9 0,99 11%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 55,5 13,9
Linolzuur (LA) (g) 12,8 3,2
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,01 0,00
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,08 0,02
Palmitinezuur (C16:0) (g) 4,5 1,1
Stearinezuur (C18:0) (g) 1,9 0,47
Oliezuur (C18:1) (g) 33,6 8,4

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek