Voedingswaarde van melk, puur en extra puur chocolade per 100 gram:
Per 100 gr | Chocolade (wit) | ADH* | Chocolade (melk) | ADH* |
kcal | 552 | 27,60% | 548 | 27,40% |
Kj | 2303 | 27,42% | 2286 | 27,21% |
Water (g) | 1 | 0,05% | 1,4 | 0,07% |
Eiwit (g) | 6,4 | 11,43% | 7 | 12,50% |
Koolhydraten (g) | 58,1 | 22,35% | 52 | 20,00% |
Suiker (g) | 58,1 | 49 | ||
Vet (g) | 32,6 | 46,57% | 34,1 | 48,71% |
Verzadigd (g) | 20 | 28,57% | 20,6 | 29,43% |
E.O.V. (g) | 10,1 | 14,43% | 10,6 | 15,14% |
M.O.V. (g) | 0,9 | 1,29% | 1,2 | 1,71% |
Omega 6 (g) | 0,9 | 1,29% | 1 | 1,43% |
Omega 3 (g) | 0,00% | 0,00% | ||
Cholesterol (mg) | 23 | 32,86% | 18 | 25,71% |
Vezels (g) | 0 | 0,00% | 2,8 | 8,00% |
A (mg) | 0,08 | 8,89% | 0,06 | 6,67% |
B1 (mg) | 0,08 | 7,27% | 0,09 | 8,18% |
B2 (mg) | 0,44 | 29,33% | 0,35 | 23,33% |
B3 (mg) | 0,6 | 3,75% | 0,5 | 3,13% |
B5 (mg) | 0,6 | 12,00% | 0,47 | 9,40% |
B6 (mg) | 0,06 | 4,00% | 0,041 | 2,73% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 7,4 | 2,47% | 13,3 | 4,43% |
B12 (ug) | 0,00% | 0,00% | ||
C (mg) | 1 | 1,33% | 1 | 1,33% |
D (ug) | 0,00% | 0,00% | ||
E (mg) | 1,2 | 12,00% | 1,2 | 12,00% |
Vitamine K (ug) | 9,1 | 7,58% | 5,7 | 4,75% |
Natrium (mg) | 116 | 11,60% | 70 | 7,00% |
Kalium (mg) | 409 | 11,69% | 404 | 11,54% |
Calcium (mg) | 260 | 26,00% | 162 | 16,20% |
Fosfor (mg) | 280 | 35,00% | 205 | 25,63% |
IJzer (mg) | 0,2 | 2,50% | 3,2 | 40,00% |
Jodium (ug) | 5 | 3,33% | 1,1 | 0,73% |
Magnesium (mg) | 28 | 9,33% | 50 | 16,67% |
Koper (mg) | 0,04 | 4,44% | 0,23 | 25,56% |
Selenium (ug) | 5 | 9,09% | 2 | 3,64% |
Zink (mg) | 1 | 6,67% | 1,1 | 7,33% |
Bron: Nevo, USDA, Pubmed, CNF
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Per 100 gr | Chocolade (puur) | ADH* | Chocolade (extra puur) | ADH* |
kcal | 531 | 26,55% | 486 | 24,30% |
Kj | 2209 | 26,30% | 2004 | 23,86% |
Water (g) | 1,2 | 0,06% | 2,1 | 0,11% |
Eiwit (g) | 6,5 | 11,61% | 5 | 8,93% |
Koolhydraten (g) | 46,7 | 17,96% | 3,3 | 1,27% |
Suiker (g) | 41,7 | 0,9 | ||
Vet (g) | 33,7 | 48,14% | 36,5 | 52,14% |
Verzadigd (g) | 20,4 | 29,14% | 22 | 31,43% |
E.O.V. (g) | 10,7 | 15,29% | 11,6 | 16,57% |
M.O.V. (g) | 2,1 | 3,00% | 1,3 | 1,86% |
Omega 6 (g) | 1 | 1,43% | 1,2 | 1,71% |
Omega 3 (g) | 0,1 | 0,14% | 0,1 | 0,14% |
Cholesterol (mg) | 3,1 | 4,43% | 1 | 1,43% |
Vezels (g) | 7,2 | 20,57% | 9,5 | 27,14% |
A (mg) | 0,009 | 1,00% | 0,009 | 1,00% |
B1 (mg) | 0,07 | 6,36% | 0,07 | 6,36% |
B2 (mg) | 0,09 | 6,00% | 0,09 | 6,00% |
B3 (mg) | 0,8 | 5,00% | 0,8 | 5,00% |
B5 (mg) | 0,29 | 5,80% | 0,41 | 8,20% |
B6 (mg) | 0,018 | 1,20% | 0,018 | 1,20% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 15 | 5,00% | 15 | 5,00% |
B12 (ug) | 0,00% | 0,00% | ||
C (mg) | 1 | 1,33% | 1 | 1,33% |
D (ug) | 0,00% | 0,00% | ||
E (mg) | 1,3 | 13,00% | 1,3 | 13,00% |
Vitamine K (ug) | 8,1 | 6,75% | 7,3 | 6,08% |
Natrium (mg) | 10 | 1,00% | 50 | 5,00% |
Kalium (mg) | 400 | 11,43% | 400 | 11,43% |
Calcium (mg) | 50 | 5,00% | 150 | 15,00% |
Fosfor (mg) | 150 | 18,75% | 150 | 18,75% |
IJzer (mg) | 3,2 | 40,00% | 3,2 | 40,00% |
Jodium (ug) | 1,3 | 0,87% | 1,3 | 0,87% |
Magnesium (mg) | 89 | 29,67% | 89 | 29,67% |
Koper (mg) | 1,1 | 122,22% | 1,1 | 122,22% |
Selenium (ug) | 1 | 1,82% | 1 | 1,82% |
Zink (mg) | 1,3 | 8,67% | 1,3 | 8,67% |
Bron: Nevo, USDA, Pubmed, CNF
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Over chocola
Chocola is over de hele wereld zeer geliefd als lekkernij. Het is een mengsel van cacaoboter, cacaomassa en suiker. De volgorde van deze drie ingrediënten bepaalt voor een groot deel de soort en kwaliteit van de chocola. Bij het bewerken van cacaobonen wordt cacao opgesplitst in cacaoboter, cacaopoeder en andere droge vetvrije cacaobestanddelen. Daarna worden deze bestanddelen in wisselende samenstellingen verwerkt.
Soorten
Chocola is verkrijgbaar in wit, melk, puur en extra puur. Pure chocola moet een minimum cacaogehalte hebben van 35%, melkchocolade 25%. Aan melkchocola worden daarnaast melkbestanddelen toegevoegd, waardoor deze een lichtere kleur krijgt. Witte chocola bevat helemaal geen cacao, maar minimaal 20% cacaoboter. Pure chocola met een hoog cacaogehalte (meer dan 72%) verdient de voorkeur, omdat in deze soort het minste suiker zit. Chocolade met een cacaogehalte van meer dan 72% wordt ook wel ‘bittere chocola’ genoemd.
Dutched cacao
Onbehandelde cacao mengt slecht met water en smaakt bitter. De Nederlander Coenraad van Houten vond begin 19e eeuw het alkaliseren uit, dat bekend staat als ‘Dutching’. Dit chemische proces wordt sindsdien wereldwijd gebruikt bij het produceren van vrijwel alle chocola (1). Alkaliseren betekent dat cacaobonen deels worden ontdaan van hun vet en vervolgens worden behandeld met een basische stof (2). Deze behandeling verhoogt de zuurgraad en de oplosbaarheid van cacao. Verder wordt de smaak zachter en de kleur donkerder. Tegelijkertijd verdwijnt tot wel 90% van de polyfenolen (3)! Dutched chocola kan je dus beter in de winkel laten liggen. Rauwe chocola is een betere keuze. Op de verpakking staat dit meestal vermeld als ‘RAW’. Soms staat echter niet op de verpakking dat het om onbehandelde chocola gaat. Om te weten hoe het zit, kan je het beste de fabrikant zelf benaderen. Zo is de biologische cacao van Vivani volgens hun site niet gealkaliseerd (4).
Verkrijgbaar
Chocola is te koop in repen, maar wordt ook verwerkt in andere voedingswaren zoals in bonbons, snoepgoed, koek, taart en ijs. Let bij het kopen van chocola op een fair trade-keurmerk. Hiermee zijn cacaoboeren verzekerd van een eerlijk loon. Daarnaast verdient biologische chocola de absolute voorkeur.
Toepassing
Chocola kent vele toepassingen. Het kan zowel in vaste vorm als vloeibaar worden gegeten en menig (hobby)kok experimenteert ermee. Chocolade kan met zoete, maar ook met hartige ingrediënten gecombineerd worden. Dat maakt dit snoepgoed extra veelzijdig. Je kunt met een gerust hart af en toe een stukje pure chocola van goede kwaliteit eten. Of brokkel een stukje over je ontbijtgranen, smelt wat chocola en doop er fruit in of eet het gewoon uit het vuistje met een handje noten.
Zie voor meer informatie over voedingsmiddelen ook het boek: